Porsche 911 Targa (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
911 Targa 4 (01/2014 - 10/2015) | 125.973 | 349 | 9,5 | 4.491 | 125 |
911 Targa 4 GTS (01/2015 - 10/2015) | 158.010 | 430 | 10 | 4.509 | 125 |
911 Targa 4 GTS PDK (01/2015 - 10/2015) | 162.734 | 430 | 9,2 | 4.509 | 125 |
911 Targa 4 PDK (01/2014 - 10/2015) | 129.977 | 349 | 8,7 | 4.491 | 125 |
911 Targa 4S (01/2014 - 10/2015) | 142.806 | 400 | 10 | 4.491 | 125 |
911 Targa 4S PDK (01/2014 - 10/2015) | 146.810 | 400 | 9,2 | 4.491 | 125 |
2 versiones
desde 125.973 €
2 versiones
desde 142.806 €
2 versiones
desde 158.010 €