Porsche 911 Coupé (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
911 Carrera 4 GTS Coupé (05/2024 - ) | 213.021 | 541 | 10,5 | 4.553 | 135 |
911 Carrera 4S Coupé (07/2025 - ) | 188.083 | 480 | 10,5 | 4.542 | 135 |
911 Carrera Coupé (05/2024 - ) | 157.835 | 394 | 10,1 | 4.542 | 135 |
911 Carrera GTS Coupé (05/2024 - ) | 203.686 | 541 | 10,5 | 4.553 | 135 |
911 Carrera S Coupé (01/2025 - ) | 178.784 | 480 | 10,3 | 4.542 | 135 |
911 Carrera T Coupé (10/2024 - ) | 170.101 | 394 | 10,5 | 4.542 | 135 |
911 GT3 (10/2024 - ) | 241.652 | 510 | 13,7 | 4.570 | 135 |
911 GT3 Paquete Touring (10/2024 - ) | 241.652 | 510 | 13,7 | 4.570 | 135 |
911 GT3 Paquete Touring PDK (10/2024 - ) | 241.652 | 510 | 13,8 | 4.570 | 135 |
911 GT3 PDK (10/2024 - ) | 241.652 | 510 | 13,8 | 4.570 | 135 |
3 versiones
desde 157.835 €
1 versión
desde 170.101 €
2 versiones
desde 203.686 €
4 versiones
desde 241.652 €