Porsche 911 (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
911 Carrera 4 GTS Cabriolet (05/2024 - ) | 223.486 | 541 | 10,7 | 4.553 | 145 | |
911 Carrera 4 GTS Coupé (05/2024 - ) | 207.444 | 541 | 10,5 | 4.553 | 135 | |
911 Carrera Cabriolet (05/2024 - ) | 165.360 | 394 | 10,3 | 4.542 | 145 | |
911 Carrera Coupé (05/2024 - ) | 149.302 | 394 | 10,1 | 4.542 | 135 | |
911 Carrera GTS Cabriolet (05/2024 - ) | 214.141 | 541 | 10,7 | 4.553 | 145 | |
911 Carrera GTS Coupé (05/2024 - ) | 198.102 | 541 | 10,5 | 4.553 | 135 | |
911 Carrera GTS Coupé Cuarenta Edition (07/2024 - ) | 284.439 | 541 | 10,5 | 4.553 | 135 | |
911 Carrera T Cabriolet (10/2024 - ) | 180.565 | 394 | 10,7 | 4.542 | 135 | |
911 Carrera T Coupé (10/2024 - ) | 164.508 | 394 | 10,5 | 4.542 | 135 | |
911 GT3 (10/2024 - ) | 240.815 | 510 | 13,7 | 4.570 | 135 | |
911 GT3 PDK (10/2024 - ) | 240.815 | 510 | 13,8 | 4.570 | 135 | |
911 Targa 4 GTS (05/2024 - ) | 223.486 | 541 | 10,8 | 4.553 | 145 |
7 versiones
desde 149.302 €
4 versiones
desde 165.360 €
1 versión
desde 223.486 €