Porsche Cayenne (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cayenne (04/2023 - ) | 118.067 | 354 | 10,7 | 4.930 | 772 | |
Cayenne Coupé (04/2023 - ) | 122.156 | 354 | 10,8 | 4.930 | 592 | |
Cayenne E-Hybrid (07/2025 - ) | 120.307 | 470 | 3,9 | 4.930 | 627 | |
Cayenne E-Hybrid Coupé (07/2025 - ) | 122.539 | 470 | 3,9 | 4.930 | 434 | |
Cayenne GTS (04/2024 - ) | 166.457 | 500 | 12,2 | 4.930 | 772 | |
Cayenne GTS Coupé (04/2024 - ) | 169.754 | 500 | 12,2 | 4.930 | 592 | |
Cayenne S (04/2023 - ) | 141.050 | 475 | 12 | 4.930 | 772 | |
Cayenne S Coupé (04/2023 - ) | 146.034 | 475 | 12,1 | 4.930 | 592 | |
Cayenne S E-Hybrid (07/2025 - ) | 130.917 | 519 | 4 | 4.930 | 627 | |
Cayenne S E-Hybrid Coupé (07/2025 - ) | 134.892 | 519 | 4 | 4.930 | 434 | |
Cayenne Turbo E-Hybrid (07/2025 - ) | 192.942 | 740 | 4,7 | 4.930 | 621 | |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé (07/2025 - ) | 196.570 | 740 | 4,8 | 4.930 | 434 | |
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé GT (07/2025 - ) | 223.684 | 740 | 4,9 | 4.930 | 434 |
6 versiones
desde 118.067 €
7 versiones
desde 122.156 €