Porsche Cayenne (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne (04/2023 - ) | 118.067 | 354 | 10,7 | 4.930 | 772 |
| Cayenne E-Hybrid (07/2025 - ) | 120.307 | 470 | 3,9 | 4.930 | 627 |
| Cayenne GTS (04/2024 - ) | 166.457 | 500 | 12,2 | 4.930 | 772 |
| Cayenne S (04/2023 - ) | 141.050 | 475 | 12 | 4.930 | 772 |
| Cayenne S E-Hybrid (07/2025 - ) | 130.917 | 519 | 4 | 4.930 | 627 |
| Cayenne Turbo E-Hybrid (07/2025 - ) | 192.942 | 740 | 4,7 | 4.930 | 621 |
2 versiones
desde 118.067 €
3 versiones
desde 120.307 €
1 versión
desde 166.457 €