Porsche Cayman (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Cayman (12/2012 - 03/2014) | 57.461 | 275 | 8,2 | 4.380 | 312 |
Cayman (05/2014 - 04/2016) | 57.461 | 275 | 8,4 | 4.380 | 312 |
Cayman GT4 (02/2015 - 04/2016) | 99.094 | 385 | 10,3 | 4.438 | 334 |
Cayman GTS (03/2014 - 04/2016) | 85.383 | 340 | 9 | 4.404 | 312 |
Cayman GTS PDK (03/2014 - 04/2016) | 85.344 | 340 | 8,2 | 4.404 | 312 |
Cayman PDK (12/2012 - 03/2014) | 60.566 | 275 | 7,7 | 4.380 | 312 |
Cayman PDK (05/2014 - 04/2016) | 60.567 | 275 | 7,9 | 4.380 | 312 |
Cayman S (12/2012 - 03/2014) | 74.388 | 325 | 8,8 | 4.380 | 312 |
Cayman S (05/2014 - 04/2016) | 74.388 | 325 | 9 | 4.380 | 312 |
Cayman S PDK (12/2012 - 03/2014) | 74.753 | 325 | 8 | 4.380 | 312 |
Cayman S PDK (05/2014 - 04/2016) | 74.753 | 325 | 8,2 | 4.380 | 312 |
4 versiones
desde 57.461 €
4 versiones
desde 74.388 €
2 versiones
desde 85.344 €
1 versión
desde 99.094 €