Range Rover Evoque (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Evoque Autobiography PHEV P270e (07/2024 - ) 83.350 269 1,5 4.371 472
Evoque Dynamic HSE D200 MHEV AWD Auto (07/2024 - ) 76.850 204 6,5 4.371 472
Evoque Dynamic HSE PHEV P270e (07/2024 - ) 74.900 269 1,4 4.371 472
Evoque Dynamic SE D165 MHEV AWD Auto (07/2024 - ) 67.600 163 6,5 4.371 472
Evoque Dynamic SE D200 MHEV AWD Auto (07/2024 - ) 70.850 204 6,5 4.371 472
Evoque Dynamic SE P160 MHEV (07/2024 - ) 62.550 160 8 4.371 472
Evoque Dynamic SE PHEV P270e (07/2024 - ) 69.200 269 1,4 4.371 472
Evoque S D165 (07/2024 - ) 50.900 163 6,1 4.371 472
Evoque S D165 MHEV AWD Auto (07/2024 - ) 59.250 163 6,4 4.371 472
Evoque S D200 MHEV AWD Auto (07/2024 - ) 62.550 204 6,4 4.371 472
Evoque S P160 MHEV (07/2024 - ) 54.050 160 7,9 4.371 472
Evoque S PHEV P270e (07/2024 - ) 62.050 269 1,4 4.371 472
8 versiones desde 50.900 €
4 versiones desde 62.050 €