Range Rover Range Rover Sport (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Sport Autobiography P530 MHEV (07/2024 - ) 166.600 530 11,4 4.946 450
Sport Autobiography P550e PHEV (06/2025 - ) 145.400 551 3 4.946 450
Sport Dynamic HSE D300 MHEV (06/2025 - ) 124.500 300 7,3 4.946 450
Sport Dynamic HSE P460e PHEV (06/2025 - ) 123.550 460 2,8 4.946 450
Sport Dynamic HSE P530 MHEV (06/2025 - ) 156.450 530 11,3 4.946 450
Sport Dynamic SE D250 MHEV (07/2024 - ) 110.400 249 7,2 4.946 450
Sport Dynamic SE D300 MHEV (07/2024 - ) 114.700 300 7,2 4.946 450
Sport Dynamic SE P460e PHEV (06/2025 - ) 114.700 460 2,8 4.946 450
Sport S D250 MHEV (07/2024 - ) 99.350 249 7,1 4.946 450
Sport S P460e PHEV (06/2025 - ) 104.550 460 2,7 4.946 450
Sport SE D250 MHEV (07/2024 - ) 106.750 249 7,2 4.946 450
Sport SE D300 MHEV (07/2024 - ) 111.950 300 7,2 4.946 450
Sport SE P460e PHEV (06/2025 - ) 111.250 460 2,8 4.946 450
Sport SV Black P635 MHEV (06/2025 - ) 221.200 635 11,9 4.946 450
Sport SV Carbon P635 MHEV (06/2025 - ) 229.450 635 12 4.946 450
Sport SV P635 MHEV (06/2025 - ) 205.850 635 11,8 4.946 450
16 versiones desde 99.350 €