Range Rover Sport (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Sport D250 Dynamic SE (07/2024 - ) 108.050 249 7,2 4.946 450
Sport D250 S (07/2024 - ) 97.200 249 7,1 4.946 450
Sport D250 SE (07/2024 - ) 104.400 249 7,2 4.946 450
Sport D300 Dynamic SE (07/2024 - ) 112.350 300 7,2 4.946 450
Sport D300 SE (07/2024 - ) 108.550 300 7,2 4.946 450
Sport P460e Dynamic HSE (07/2024 - ) 123.450 460 0,7 4.946 450
Sport P460e Dynamic SE (07/2024 - ) 114.600 460 0,7 4.946 450
Sport P460e S (07/2024 - ) 104.450 460 0,7 4.946 450
Sport P460e SE (07/2024 - ) 111.100 460 0,7 4.946 450
Sport P530 Autobiography (07/2024 - ) 164.650 530 11,4 4.946 450
Sport P550e Autobiography (07/2024 - ) 145.300 551 0,8 4.946 450
Sport P635 SV Edition Two (07/2024 - ) 237.000 635 12 4.946 450
6 versiones desde 97.200 €
5 versiones desde 104.450 €
1 versión desde 237.000 €