Renault Captur (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
RenaultCapturIntensdCi66kW(90CV) (06/2018 - 01/2019) 18.678 90 4,2 4.122 377
RenaultCapturIntensEnergydCi66kW(90CV) (09/2017 - 11/2018) 18.368 90 3,6 4.122 377
RenaultCapturIntensEnergyTCe66kW(90CV) (05/2017 - 11/2018) 16.582 90 5,1 4.122 377
RenaultCapturIntensTCe66kW(90CV) (06/2018 - 01/2019) 17.616 90 5,4 4.122 377
RenaultCapturLifedCi66kW(90CV) (06/2018 - 12/2019) 16.939 90 5,4 4.122 377
RenaultCapturLifeEnergydCi66kW(90CV) (09/2017 - 11/2018) 16.629 90 3,6 4.122 377
RenaultCapturLifeEnergyTCe66kW(90CV) (05/2017 - 11/2018) 14.843 90 5,1 4.122 377
RenaultCapturLifeTCe66kW(90CV) (06/2018 - 12/2019) 15.709 90 6,5 4.122 377
RenaultCapturLimiteddCi66kW(90CV) (07/2019 - 12/2019) 19.148 90 5,4 4.122 377
RenaultCapturLimitedEnergyTCe66kW(90CV) (05/2018 - 11/2018) 17.052 90 5,1 4.122 377
RenaultCapturLimitedEnergyTCe87kW(120CV) (05/2018 - 11/2018) 18.181 118 5,5 4.122 377
RenaultCapturLimitedTCe66kW(90CV) (01/2019 - 12/2019) 17.918 90 6,5 4.122 377
RenaultCapturLimitedTCeGPF96kW(130CV) (01/2019 - 12/2019) 19.149 131 6,4 4.122 377
RenaultCapturS-EditionEnergydCi81kW(110CV) (03/2018 - 11/2018) 21.987 110 3,7 4.122 377
RenaultCapturS-EditionEnergyTCe110kW(150CV) (03/2018 - 11/2018) 21.584 150 5,4 4.122 377
RenaultCapturS-EditionEnergyTCe110kW(150CV)EDC (03/2018 - 11/2018) 22.973 150 5,3 4.122 377
RenaultCapturS-EditionEnergyTCe87kW(120CV) (03/2018 - 11/2018) 20.456 118 5,5 4.122 377
RenaultCapturS-EditionEnergyTCe87kW(120CV)EDC (03/2018 - 11/2018) 21.866 118 5,5 4.122 377
RenaultCapturS-EditionTCeGPF110kW(150CV) (01/2019 - 12/2019) 21.828 150 6,5 4.122 377
RenaultCapturS-EditionTCeGPF110kW(150CV)EDC (01/2019 - 12/2019) 23.332 150 6,5 4.122 377
RenaultCapturX-ModEnergydCi66kW(90CV)eco2 (11/2017 - 03/2018) 20.812 90 3,7 4.122 377
RenaultCapturX-ModEnergydCi66kW(90CV)eco2EDC (09/2017 - 01/2018) 21.356 90 3,8 4.122 377
RenaultCapturX-ModEnergydCi81kW(110CV)eco2 (05/2017 - 03/2018) 21.705 110 3,9 4.122 377
RenaultCapturX-ModEnergyTCe66kW(90CV)eco2 (05/2017 - 03/2018) 19.026 90 5,2 4.122 377
RenaultCapturX-ModEnergyTCe87kW(120CV)eco2 (05/2017 - 03/2018) 20.155 118 5,6 4.122 377
RenaultCapturX-ModEnergyTCe87kW(120CV)EDC (05/2017 - 03/2018) 21.565 118 5,6 4.122 377
RenaultCapturZendCi66kW(90CV) (06/2018 - 12/2019) 20.041 90 5,3 4.122 377
RenaultCapturZendCi66kW(90CV)EDC (06/2018 - 12/2019) 21.357 90 5,3 4.122 377
RenaultCapturZenEnergydCi66kW(90CV) (03/2018 - 11/2018) 19.731 90 3,6 4.122 377
RenaultCapturZenEnergydCi66kW(90CV)eco2EDC (09/2017 - 01/2018) 20.452 90 3,8 4.122 377
RenaultCapturZenEnergydCi66kW(90CV)EDC (03/2018 - 11/2018) 21.047 90 3,8 4.122 377
RenaultCapturZenEnergydCi81kW(110CV) (05/2017 - 11/2018) 20.624 110 3,7 4.122 377
RenaultCapturZenEnergyTCe66kW(90CV) (05/2017 - 11/2018) 17.945 90 5,1 4.122 377
RenaultCapturZenEnergyTCe87kW(120CV) (05/2017 - 11/2018) 19.074 118 5,5 4.122 377
RenaultCapturZenEnergyTCe87kW(120CV)EDC (05/2017 - 11/2018) 20.484 118 5,5 4.122 377
RenaultCapturZenTCe66kW(90CV) (06/2018 - 12/2019) 18.811 90 6,4 4.122 377
RenaultCapturZenTCeGPF110kW(150CV) (01/2019 - 12/2019) 21.142 150 6,4 4.122 377
RenaultCapturZenTCeGPF110kW(150CV)EDC (01/2019 - 12/2019) 22.646 150 6,5 4.122 377
RenaultCapturZenTCeGPF96kW(130CV) (01/2019 - 12/2019) 20.042 131 6,4 4.122 377
4 versiones desde 14.843 €
4 versiones desde 16.582 €
5 versiones desde 17.052 €
13 versiones desde 17.945 €
6 versiones desde 19.026 €
7 versiones desde 20.456 €