Renault Clio 3 puertas (2001) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Clio 3p 1.2 16v Authentique (02/2002 - 05/2002) 10.700 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Confort Expression (01/2004 - 01/2005) 12.200 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Confort Expression Quickshift (01/2004 - 01/2005) 12.800 75 5,8 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Dynamique (05/2001 - 01/2004) 12.100 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Dynamique Quick Shift (02/2002 - 01/2003) 12.100 75 5,8 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Expression (05/2001 - 01/2004) 11.600 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Expression Alize (05/2002 - 10/2002) 11.980 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Extreme (09/2004 - 11/2005) 11.800 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Extreme (02/2002 - 10/2002) 11.600 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Luxe Privilege (01/2004 - 01/2005) 14.000 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Luxe Privilege Quickshift (01/2004 - 01/2005) 14.600 75 5,8 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Pack Authentique (01/2004 - 01/2005) 11.600 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Pack Dynamique (01/2004 - 01/2005) 12.200 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Privilege (02/2002 - 01/2003) 13.000 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Privilege (01/2003 - 01/2004) 13.100 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Privilege Quick Shift (02/2002 - 01/2004) 13.600 75 5,8 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v S.L. Billabong (01/2003 - 01/2004) 12.100 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 16v Serie Limitada "S" (10/2002 - 01/2003) 11.300 75 5,9 3.812 255
Clio 3p 1.2 Authentique (02/2002 - 01/2004) 10.600 58 6 3.812 255
Clio 3p 1.2 Base Authentique (01/2004 - 11/2005) 10.000 58 6 3.812 255
Clio 3p 1.2 Confort Expression (01/2004 - 01/2005) 11.900 58 6 3.812 255
Clio 3p 1.2 Expression (05/2001 - 01/2004) 11.100 58 6 3.812 255
Clio 3p 1.2 Expression Alize (05/2002 - 10/2002) 11.480 58 6 3.812 255
Clio 3p 1.2 Generique (01/2003 - 01/2004) 10.100 58 6 3.812 255
Clio 3p 1.2 Pack Authentique (01/2004 - 01/2005) 11.300 58 6 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Community (05/2004 - 11/2005) 11.300 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Confort Expression (01/2004 - 01/2005) 12.800 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Dynamique (05/2001 - 01/2004) 12.600 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Expression (01/2003 - 01/2004) 12.100 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Extreme (02/2002 - 10/2002) 12.200 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Extreme (02/2004 - 11/2005) 12.400 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Luxe Privilege (01/2004 - 01/2005) 14.600 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Luxe Privilege Aut. (01/2004 - 01/2005) 15.600 98 7,3 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Pack Dynamique (01/2004 - 01/2005) 12.800 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Privilege (01/2003 - 01/2004) 13.600 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v Privilege Proactiva (01/2003 - 01/2004) 14.600 98 7,3 3.812 255
Clio 3p 1.4 16v S.L. Billabong (01/2003 - 01/2004) 12.600 98 6,7 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 100cv Extreme (02/2004 - 11/2005) 14.500 101 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 100cv Luxe Privilege (02/2004 - 01/2005) 16.500 101 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65 cv Authentique (02/2002 - 01/2004) 12.100 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65 cv Dynamique (05/2001 - 01/2004) 13.100 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65 cv Expression (05/2001 - 01/2004) 12.600 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65 cv Expression Alize (05/2002 - 10/2002) 12.880 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65 cv Extreme (02/2002 - 10/2002) 12.500 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65 cv Generique (01/2003 - 01/2004) 11.600 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65 cv Privilege (02/2002 - 01/2004) 14.100 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65 cv S.L. Billabong (01/2003 - 01/2004) 13.100 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65 cv Serie Limitada "S" (10/2002 - 01/2003) 12.200 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65cv Base Authentique (01/2004 - 11/2005) 11.500 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65cv Community (05/2004 - 11/2005) 11.900 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65cv Confort Expression (01/2004 - 01/2005) 13.200 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65cv Extreme (09/2004 - 11/2005) 13.000 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65cv Pack Authentique (01/2004 - 01/2005) 12.600 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 65cv Pack Dynamique (01/2004 - 01/2005) 13.200 65 4,3 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Community (05/2004 - 11/2005) 12.500 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Confort Expression (01/2004 - 01/2005) 13.800 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Dynamique (02/2002 - 01/2004) 13.600 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Expression (02/2002 - 01/2004) 13.100 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Expression Alize (05/2002 - 10/2002) 13.680 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Extreme (04/2004 - 11/2005) 13.600 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Extreme (02/2002 - 10/2002) 13.300 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Luxe Privilege (01/2004 - 01/2005) 15.600 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Pack Authentique (01/2004 - 01/2005) 13.200 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Pack Dynamique (01/2004 - 01/2005) 13.800 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv Privilege (01/2003 - 01/2004) 14.600 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.5 dCi 80cv S.L. Billabong (01/2003 - 01/2004) 13.600 82 4,2 3.812 255
Clio 3p 1.6 16v Extreme (02/2004 - 11/2005) 13.000 107 7 3.812 255
Clio 3p 1.9 dTi Expression - Alize (05/2001 - 05/2002) 12.650 80 5,2 3.812 255
Clio 3p 2.0 16vSport (05/2001 - 01/2004) 21.000 169 7,9 3.812 255
Clio 3p 2.0 16vSport (02/2004 - 11/2005) 20.700 179 8,1 3.812 255
Clio 3p 2.0 16vSport S (08/2003 - 01/2004) 18.000 169 7,9 3.812 255
Clio 3p 2.0 16vSport Team (10/2004 - 11/2005) 18.600 179 8,1 3.812 255
Clio 3p 3.0 V6Sport (04/2003 - 10/2005) 42.700 254 11,9 3.841 67
Clio Campus 3p 1.2 16v 75cv (01/2008 - 06/2009) 9.810 75 5,9 3.812 255
Clio Campus 3p 1.2 16v 75cv Authentique (08/2006 - 01/2008) 10.770 75 5,9 3.812 255
Clio Campus 3p 1.2 16v 75cv Dynamique (08/2006 - 11/2007) 11.300 75 5,9 3.812 255
Clio Campus 3p 1.2 16v 75cv Techno (09/2007 - 01/2008) 11.520 75 5,9 3.812 255
Clio Campus 3p 1.2 16v Community (05/2004 - 08/2006) 10.750 75 5,9 3.812 255
Clio Campus 3p 1.2 60cv (01/2008 - 06/2009) 9.410 58 5,9 3.812 255
Clio Campus 3p 1.2 60cv Authentique (08/2006 - 01/2008) 10.370 58 6 3.812 255
Clio Campus 3p 1.2 Community (01/2005 - 08/2006) 10.450 58 6 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 65cv (01/2008 - 06/2009) 10.810 64 4,4 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 65cv Authentique (05/2007 - 01/2008) 12.170 64 4,4 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 65cv Dynamique (05/2007 - 11/2007) 12.700 64 4,4 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 65cv Techno (09/2007 - 01/2008) 12.920 64 4,4 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 70cv Authentique (08/2006 - 05/2007) 12.050 68 4,3 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 70cv Community (11/2005 - 08/2006) 12.150 68 4,3 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 70cv Dynamique (08/2006 - 05/2007) 12.550 68 4,3 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 85cv (01/2008 - 10/2008) 11.200 84 4,2 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 85cv Authentique (09/2007 - 01/2008) 12.770 84 4,2 3.812 255
Clio Campus 3p 1.5 dCi 85cv Techno (09/2007 - 01/2008) 13.520 84 4,2 3.812 255
Clio Campus 3p Dynamique 1.2 16v 75cv (01/2008 - 06/2008) 9.984 75 5,9 3.812 255
Clio Campus 3p Dynamique 1.5 dCi 65cv (01/2008 - 06/2008) 10.810 64 4,4 3.812 255
Clio Campus 3p Techno 1.2 16v 75cv (01/2008 - 06/2008) 10.280 75 5,9 3.812 255
Clio Campus 3p Techno 1.5 dCi 65cv (01/2008 - 06/2008) 11.188 64 4,4 3.812 255
Clio Campus 3p Techno 1.5 dCi 85cv (01/2008 - 06/2008) 11.754 84 4,2 3.812 255
4 versiones desde 9.410 €
10 versiones desde 9.984 €
2 versiones desde 10.000 €
2 versiones desde 10.100 €
6 versiones desde 10.280 €
8 versiones desde 10.370 €
6 versiones desde 10.450 €
5 versiones desde 11.100 €
4 versiones desde 11.300 €
2 versiones desde 11.300 €
5 versiones desde 11.480 €
10 versiones desde 11.600 €
6 versiones desde 11.900 €
4 versiones desde 12.100 €
4 versiones desde 12.200 €
7 versiones desde 13.000 €
6 versiones desde 14.000 €
1 versión desde 18.000 €
1 versión desde 18.600 €
3 versiones desde 20.700 €