Renault Mégane Sport Tourer (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Mégane Sport Tourer Bose Edition dCi 110 eco2 (02/2011 - 07/2011) 22.450 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Bose Edition dCi 130 (07/2011 - 03/2012) 23.460 131 5,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer Bose Edition dCi 160 (11/2010 - 07/2011) 25.450 160 5,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer Bose Edition dCi 160 (07/2011 - 03/2012) 25.560 160 5,7 4.559 524
Mégane Sport Tourer Bose Edition Tce 130 (11/2010 - 07/2011) 21.000 131 6,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer Bose Edition TCe 130 (07/2011 - 03/2012) 21.110 131 6,3 4.559 524
Mégane Sport Tourer Business dCi 110 eco2 (01/2011 - 07/2011) 19.950 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Business dCi 90 eco2 (01/2011 - 07/2011) 18.650 90 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique 1.6 16v 110 (07/2010 - 11/2010) 18.870 110 6,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique 1.6 16v 110 (06/2009 - 07/2010) 18.510 110 6,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique 1.6 16v 110 (07/2011 - 03/2012) 17.960 110 6,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique 1.6 16v 110 (11/2010 - 07/2011) 17.850 110 7,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique 2.0 16v 140 CVT (11/2010 - 03/2012) 20.960 140 7,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique 2.0 16v 140 CVT (07/2010 - 11/2010) 21.370 140 7,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique 2.0 16v 140 CVT (06/2009 - 07/2010) 21.010 140 7,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 105 eco2 (07/2010 - 11/2010) 20.970 106 4,5 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 105 eco2 (06/2009 - 07/2010) 20.610 106 4,5 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 110 eco2 (11/2010 - 03/2012) 20.760 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 110 EDC (11/2010 - 07/2011) 21.950 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 110 EDC eco2 (07/2011 - 03/2012) 22.060 110 4,2 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 110 FAP EDC (07/2010 - 11/2010) 22.470 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 110 FAP EDC (05/2010 - 07/2010) 22.110 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 130 (11/2010 - 03/2012) 22.060 131 5,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 130 eco2 (07/2010 - 11/2010) 22.370 131 5,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 130 eco2 (06/2009 - 07/2010) 22.010 131 5,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 150 Aut. (11/2010 - 03/2012) 24.960 150 6,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 150 Aut. (07/2010 - 11/2010) 25.370 150 6,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique dCi 150 Aut. (06/2009 - 07/2010) 25.010 150 6,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique Tce 180 (11/2010 - 01/2011) 21.190 179 7,7 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique Tce 180 (07/2010 - 11/2010) 21.970 179 7,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer Dynamique Tce 180 (06/2009 - 07/2010) 21.610 179 7,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer Emotion 1.6 16v 110 (05/2011 - 03/2012) 16.910 110 6,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer Emotion 1.6 16v 110 (01/2011 - 05/2011) 17.055 110 7,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer Emotion 1.6 16v 110 Bioetanol (05/2011 - 03/2012) 16.910 110 9,7 4.559 524
Mégane Sport Tourer Emotion dCi 110 eco2 (01/2011 - 03/2012) 19.710 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Emotion dCi 90 eco2 (07/2011 - 03/2012) 18.410 90 4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Emotion dCi 90 eco2 (01/2011 - 07/2011) 18.300 90 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Expression 1.6 16v 110 (07/2010 - 11/2010) 17.820 110 6,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer Expression 1.6 16v 110 (06/2009 - 07/2010) 17.520 110 6,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer Expression 1.6 16v 110 (11/2010 - 01/2011) 17.040 110 7,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer Expression dCi 105 eco2 (07/2010 - 12/2010) 19.920 106 4,5 4.559 524
Mégane Sport Tourer Expression dCi 105 eco2 (06/2009 - 07/2010) 19.620 106 4,5 4.559 524
Mégane Sport Tourer Expression dCi 110 eco2 (11/2010 - 01/2011) 19.340 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer Expression dCi 85 eco2 (07/2010 - 11/2010) 18.620 86 4,5 4.559 524
Mégane Sport Tourer Expression dCi 85 eco2 (06/2009 - 07/2010) 18.320 86 4,5 4.559 524
Mégane Sport Tourer Expression dCi 90 eco2 (11/2010 - 01/2011) 18.040 90 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT dCi 160 (11/2010 - 07/2011) 25.950 160 5,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT dCi 160 (07/2010 - 11/2010) 26.400 160 5,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT dCi 160 (05/2010 - 07/2010) 26.000 160 5,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT dCi 160 (07/2011 - 03/2012) 26.060 160 5,7 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line 1.6 16v 110 (11/2010 - 07/2011) 18.805 110 7,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line 1.6 16v 110 (07/2010 - 11/2010) 19.825 110 7,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line 1.6 16v 110 (05/2010 - 07/2010) 20.000 110 7,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line 2.0 16v 140 CVT (11/2010 - 07/2011) 21.805 140 7,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line 2.0 16v 140 CVT (07/2010 - 11/2010) 22.325 140 7,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line 2.0 16v 140 CVT (05/2010 - 07/2010) 22.500 140 7,6 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line dCi 105 eco2 (07/2010 - 11/2010) 21.852 106 4,5 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line dCi 105 eco2 (05/2010 - 07/2010) 22.100 106 4,5 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line dCi 110 eco2 (11/2010 - 07/2011) 21.532 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line dCi 110 EDC (11/2010 - 07/2011) 22.832 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line dCi 110 FAP EDC (07/2010 - 11/2010) 23.425 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line dCi 110 FAP EDC (06/2010 - 07/2010) 22.980 110 4,4 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line dCi 130 eco2 (11/2010 - 07/2011) 21.968 131 5,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line dCi 130 eco2 (07/2010 - 11/2010) 23.288 131 5,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Line dCi 130 eco2 (05/2010 - 07/2010) 23.500 131 5,1 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Tce 180 (11/2010 - 03/2012) 23.660 179 7,7 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Tce 180 (07/2010 - 11/2010) 24.000 179 7,7 4.559 524
Mégane Sport Tourer GT Tce 180 (05/2010 - 07/2010) 23.600 179 7,7 4.559 524
Mégane Sport Tourer Privilege dCi 160 (07/2010 - 11/2010) 25.720 160 5,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer Privilege dCi 160 (06/2009 - 07/2010) 25.320 160 5,9 4.559 524
Mégane Sport Tourer Privilege Tce 130 (07/2010 - 11/2010) 21.320 131 6,5 4.559 524
Mégane Sport Tourer Privilege Tce 130 (06/2009 - 07/2010) 20.920 131 6,5 4.559 524
6 versiones desde 16.910 €
9 versiones desde 17.040 €
23 versiones desde 17.850 €
2 versiones desde 18.650 €
15 versiones desde 18.805 €
4 versiones desde 20.920 €
6 versiones desde 21.000 €
7 versiones desde 23.600 €