Renault Rafale (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafale atelier Alpine E-Tech 4x4 300 CV (PHEV) (09/2024 - ) | 55.387 | 300 | 0,7 | 4.710 | 465 | |
Rafale esprit Alpine E-Tech 4x4 300 CV (PHEV) (09/2024 - ) | 50.537 | 300 | 0,5 | 4.710 | 465 | |
Rafale esprit Alpine E-Tech full hybrid 200 CV (02/2024 - ) | 46.172 | 200 | 4,7 | 4.710 | 532 | |
Rafale techno E-Tech full hybrid 200 CV (02/2024 - ) | 41.807 | 200 | 4,7 | 4.710 | 532 |
4 versiones
desde 41.807 €