Santana 400 (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 D 4WD 190 CV (12/2025 - ) | 40.589 | 190 | 9,3 | 5.520 | - | |
| 400 DS 4WD 190 CV Automático (12/2025 - ) | 46.970 | 190 | 9,4 | 5.520 | - | |
| 400 PHEV 4WD 429 CV (12/2025 - ) | 54.087 | 429 | - | 5.494 | - | |
| 400 PHEV S 4WD 429 CV (12/2025 - ) | 59.411 | 429 | - | 5.494 | - |
4 versiones
desde 40.589 €