Skoda Enyaq (2025) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enyaq 60 (01/2025 - ) | 36.200 | 204 | 15,5 | 4.658 | 585 | |
| Enyaq 85 (01/2025 - ) | 38.600 | 286 | 15 | 4.658 | 585 | |
| Enyaq 85 Sportline (01/2025 - ) | 41.750 | 286 | 15,1 | 4.658 | 585 | |
| Enyaq 85x (01/2025 - ) | 41.300 | 286 | 15,7 | 4.658 | 585 | |
| Enyaq Coupé 60 (01/2025 - ) | 38.250 | 204 | 15,1 | 4.658 | 570 | |
| Enyaq Coupé 85 (01/2025 - ) | 41.200 | 286 | 14,7 | 4.658 | 570 | |
| Enyaq Coupé 85 Sportline (01/2025 - ) | 44.250 | 286 | 15 | 4.658 | 570 | |
| Enyaq Coupé 85x (01/2025 - ) | 43.750 | 286 | 15,5 | 4.658 | 570 | |
| Enyaq Coupé RS (07/2025 - ) | 47.850 | 340 | 15,6 | 4.660 | 570 | |
| Enyaq RS (07/2025 - ) | 45.250 | 340 | 15,8 | 4.660 | 585 |
5 versiones
desde 36.200 €
5 versiones
desde 38.250 €