Skoda Kodiaq (2017) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Kodiaq 125 Aniversario 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (02/2020 - 03/2021) 28.981 150 6,8 4.697 650
Kodiaq 125 Aniversario 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (02/2020 - 03/2021) 30.071 150 7 4.697 560
Kodiaq 125 Aniversario 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (02/2020 - 03/2021) 30.331 150 7,2 4.697 650
Kodiaq 125 Aniversario 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (02/2020 - 09/2020) 35.035 150 - 4.697 560
Kodiaq 125 Aniversario 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 31.421 150 7,3 4.697 560
Kodiaq 125 Aniversario 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (02/2020 - 09/2020) 36.600 150 - 4.697 650
Kodiaq 125 Aniversario 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (09/2020 - 03/2021) 32.988 150 5,5 4.697 650
Kodiaq 125 Aniversario 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (02/2020 - 09/2020) 37.655 150 - 4.697 560
Kodiaq 125 Aniversario 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 34.078 150 5,6 4.697 560
Kodiaq Active 1.4 TSI 92 kW (125 CV) 4x2 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 25.631 125 6,1 4.697 650
Kodiaq Active 1.4 TSI 92 kW (125 CV) 4x2 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 26.656 125 6,2 4.697 560
Kodiaq Active 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (12/2018 - 11/2019) 27.490 150 6,3 4.697 650
Kodiaq Active 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (12/2019 - 09/2021) 25.860 150 6,5 4.697 650
Kodiaq Active 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (12/2018 - 11/2019) 28.535 150 6,3 4.697 560
Kodiaq Active 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (11/2019 - 03/2021) 27.131 150 6,7 4.697 560
Kodiaq Active 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 26.950 150 6,6 4.697 560
Kodiaq Active 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 31.231 150 5,4 4.697 650
Kodiaq Active 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 5 plazas (12/2018 - 07/2019) 31.650 150 5,4 4.697 650
Kodiaq Active 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 32.256 150 5,4 4.697 560
Kodiaq Active 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 7 plazas (12/2018 - 07/2019) 32.695 150 5,4 4.697 560
Kodiaq Ambition 1.4 TSI 110 kW (150 CV) ACT 4x4 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 29.631 150 6,9 4.697 650
Kodiaq Ambition 1.4 TSI 110 kW (150 CV) ACT 4x4 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 30.656 150 6,9 4.697 560
Kodiaq Ambition 1.4 TSI 110 kW (150 CV) ACT DSG 4x2 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 29.631 150 6,3 4.697 650
Kodiaq Ambition 1.4 TSI 110 kW (150 CV) ACT DSG 4x2 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 30.656 150 6,3 4.697 560
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (12/2018 - 11/2019) 31.080 150 6,3 4.697 650
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (11/2019 - 03/2021) 27.581 150 6,6 4.697 650
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 27.910 150 6,5 4.697 650
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (12/2018 - 11/2019) 32.125 150 6,3 4.697 560
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (11/2019 - 03/2021) 28.671 150 6,8 4.697 560
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 29.000 - - - -
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (12/2018 - 03/2021) 28.931 150 7 4.697 650
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 29.410 150 6,9 4.697 650
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (12/2018 - 03/2021) 30.021 150 7 4.697 560
Kodiaq Ambition 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 30.500 150 7,1 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 31.181 150 5,4 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 5 plazas (12/2018 - 07/2019) 32.050 150 5,4 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 32.206 150 5,5 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 7 plazas (12/2018 - 07/2019) 34.885 150 5,4 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (10/2016 - 09/2020) 32.597 150 6,1 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (09/2020 - 03/2021) 31.543 150 5,4 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 31.910 150 5,3 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (10/2016 - 09/2020) 33.652 150 6,2 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 32.588 150 5,4 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 33.000 150 5,4 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 33.181 150 5,7 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (12/2018 - 09/2020) 36.017 150 6,7 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (09/2020 - 03/2021) 35.008 150 5,9 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 34.150 150 5,9 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 34.206 150 5,7 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (12/2018 - 09/2020) 37.072 150 6,8 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 36.098 150 6 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 35.240 150 6 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 5 plazas (12/2018 - 07/2019) 34.250 190 5,7 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 7 plazas (12/2018 - 07/2019) 35.295 190 5,7 4.697 560
Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132 kW (180 CV) DSG 4x4 5 plazas (02/2018 - 12/2018) 33.214 179 7,4 4.697 650
Kodiaq Ambition 2.0 TSI 132 kW (180 CV) DSG 4x4 7 plazas (02/2018 - 12/2018) 34.284 179 7,4 4.697 560
Kodiaq Clever 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 29.510 150 6,8 4.697 650
Kodiaq Clever 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 30.600 150 7 4.697 560
Kodiaq Clever 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 31.010 150 7,2 4.697 650
Kodiaq Clever 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 32.100 150 7,3 4.697 560
Kodiaq Clever 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 33.510 150 5,5 4.697 650
Kodiaq Clever 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 34.600 150 5,6 4.697 560
Kodiaq L&K 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (12/2018 - 09/2021) 36.970 150 7,2 4.697 650
Kodiaq L&K 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (12/2018 - 09/2021) 38.060 150 7,4 4.697 560
Kodiaq L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (12/2018 - 09/2020) 39.397 150 6,2 4.697 650
Kodiaq L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (09/2020 - 09/2021) 39.650 150 5,5 4.697 650
Kodiaq L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (12/2018 - 09/2020) 40.452 150 6,3 4.697 560
Kodiaq L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (09/2020 - 09/2021) 40.740 150 5,7 4.697 560
Kodiaq L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (12/2018 - 09/2020) 42.817 150 7,1 4.697 650
Kodiaq L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (09/2020 - 09/2021) 41.670 150 6,2 4.697 650
Kodiaq L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (12/2018 - 09/2020) 43.872 150 7,2 4.697 560
Kodiaq L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (09/2020 - 09/2021) 42.800 150 6,3 4.697 560
Kodiaq L&K 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 5 plazas (12/2018 - 09/2020) 43.108 190 7,1 4.697 650
Kodiaq L&K 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 7 plazas (12/2018 - 09/2020) 44.162 190 7,2 4.697 560
Kodiaq L&K 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 5 plazas (09/2020 - 09/2021) 44.770 200 6,6 4.697 650
Kodiaq L&K 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 7 plazas (09/2020 - 09/2021) 45.900 200 6,8 4.697 560
Kodiaq L&K 2.0 TSI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 7 plazas (07/2019 - 09/2020) 43.773 190 8,9 4.697 560
Kodiaq RS 2.0 TDI 176 kW (240 CV) DSG 4x4 (12/2018 - 03/2021) 47.279 239 7,9 4.699 530
Kodiaq RS 2.0 TDI 176 kW (240 CV) DSG 4x4 7 plazas (12/2018 - 03/2021) 48.409 239 8 4.699 520
Kodiaq Scout 1.4 TSI ACT 110 kW (150 CV) 4x4 7 plazas (02/2018 - 12/2018) 35.531 150 6,9 4.706 560
Kodiaq Scout 1.4 TSI ACT 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (02/2018 - 12/2018) 37.414 150 7,1 4.706 560
Kodiaq Scout 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 7 plazas (02/2018 - 07/2019) 37.450 150 5,4 4.706 560
Kodiaq Scout 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (02/2018 - 09/2020) 39.882 150 7,2 4.706 560
Kodiaq Scout 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 37.979 150 6,3 4.706 560
Kodiaq Scout 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 37.370 150 6,1 4.706 560
Kodiaq Scout 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 7 plazas (02/2018 - 09/2020) 41.342 190 7,1 4.706 560
Kodiaq Scout 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 39.074 200 6,8 4.706 560
Kodiaq Scout 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 40.470 200 6,6 4.706 560
Kodiaq Scout 2.0 TSI 132 kW (180 CV) DSG 4x4 7 plazas (02/2018 - 12/2018) 39.114 179 7,4 4.706 560
Kodiaq Scout 2.0 TSI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 7 plazas (07/2019 - 09/2020) 39.797 190 9 4.706 560
Kodiaq Sportline 1.4 TSI ACT 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (02/2018 - 12/2018) 33.631 150 6,3 4.700 650
Kodiaq Sportline 1.4 TSI ACT 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (02/2018 - 11/2018) 34.656 150 6,3 4.700 560
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (07/2019 - 11/2019) 34.180 150 6,3 4.700 650
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (11/2019 - 03/2021) 30.992 150 6,9 4.700 650
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 32.540 150 6,8 4.700 650
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (07/2019 - 11/2019) 35.225 150 6,3 4.700 560
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (07/2019 - 03/2021) 32.082 150 7,1 4.700 560
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 33.630 150 7 4.700 560
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (12/2018 - 03/2021) 32.342 150 7,2 4.700 650
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 33.920 150 7,2 4.700 650
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (12/2018 - 03/2021) 33.432 150 7,4 4.700 560
Kodiaq Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 35.050 150 7,3 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (02/2018 - 09/2020) 35.997 150 6,2 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (09/2020 - 09/2021) 36.160 150 5,5 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (02/2018 - 09/2020) 37.052 150 6,2 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 35.649 150 5,7 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 37.630 150 5,6 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (02/2018 - 12/2018) 37.181 150 5,7 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (12/2018 - 09/2020) 39.417 150 7,1 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (09/2020 - 03/2021) 37.979 150 6,2 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 38.320 150 6,1 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (02/2018 - 12/2018) 38.206 150 5,7 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (12/2018 - 09/2020) 40.472 150 7,2 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 39.069 150 6,3 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 39.910 150 6,2 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 5 plazas (12/2018 - 09/2020) 39.707 190 7,1 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 7 plazas (12/2018 - 09/2020) 40.763 190 7,2 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 5 plazas (09/2020 - 03/2021) 39.074 200 6,6 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 41.710 200 6,5 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 40.164 200 6,8 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 42.840 200 6,7 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TSI 132 kW (180 CV) DSG 4x4 5 plazas (02/2018 - 12/2018) 37.214 179 7,4 4.700 650
Kodiaq Sportline 2.0 TSI 132 kW (180 CV) DSG 4x4 7 plazas (02/2018 - 12/2018) 38.284 179 7,4 4.700 560
Kodiaq Sportline 2.0 TSI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 7 plazas (07/2019 - 09/2020) 40.373 190 8,9 4.700 560
Kodiaq Style 1.4 TSI 110 kW (150 CV) ACT 4x4 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 33.731 150 6,9 4.697 650
Kodiaq Style 1.4 TSI 110 kW (150 CV) ACT 4x4 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 34.756 150 6,9 4.697 560
Kodiaq Style 1.4 TSI 110 kW (150 CV) ACT DSG 4x4 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 35.664 150 7,1 4.697 650
Kodiaq Style 1.4 TSI 110 kW (150 CV) ACT DSG 4x4 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 36.734 150 7,1 4.697 560
Kodiaq Style 1.4 TSI ACT 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (02/2018 - 12/2018) 33.731 150 6,3 4.700 650
Kodiaq Style 1.4 TSI ACT 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (02/2018 - 12/2018) 34.756 150 6,3 4.700 560
Kodiaq Style 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (12/2018 - 09/2021) 33.340 150 7,1 4.697 650
Kodiaq Style 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (12/2018 - 03/2021) 33.432 150 7,2 4.697 560
Kodiaq Style 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 34.470 150 7,1 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 35.881 150 5,4 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 5 plazas (12/2018 - 07/2019) 36.100 150 5,4 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 36.906 150 5,5 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4x4 7 plazas (12/2018 - 07/2019) 37.145 150 5,4 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (10/2016 - 09/2020) 35.997 150 6,2 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (09/2020 - 03/2021) 34.538 150 5,5 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 35.840 150 5,5 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (10/2016 - 09/2020) 37.052 150 6,3 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 7 plazas (09/2020 - 09/2021) 36.930 150 5,6 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 37.881 150 5,7 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (12/2018 - 09/2020) 39.417 150 7,1 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (09/2020 - 03/2021) 37.979 150 6 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 38.080 150 6 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 38.906 150 5,7 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (12/2018 - 09/2020) 40.472 150 7,2 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 39.069 150 6,1 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 39.170 150 6,1 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 5 plazas (10/2016 - 09/2020) 39.707 190 7,1 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 7 plazas (10/2016 - 09/2020) 40.763 190 7,2 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 5 plazas (09/2020 - 03/2021) 39.074 200 6,5 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 5 plazas (03/2021 - 09/2021) 41.010 200 6,4 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 7 plazas (09/2020 - 03/2021) 40.164 200 6,6 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 7 plazas (03/2021 - 09/2021) 42.140 200 6,5 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TSI 132 kW (180 CV) DSG 4x4 5 plazas (10/2016 - 12/2018) 37.364 179 7,4 4.697 650
Kodiaq Style 2.0 TSI 132 kW (180 CV) DSG 4x4 7 plazas (10/2016 - 12/2018) 38.434 179 7,4 4.697 560
Kodiaq Style 2.0 TSI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 7 plazas (07/2019 - 09/2020) 40.373 190 9 4.697 560
11 versiones desde 25.631 €
36 versiones desde 27.581 €
9 versiones desde 28.981 €
6 versiones desde 29.510 €
34 versiones desde 30.992 €
35 versiones desde 33.340 €
11 versiones desde 35.531 €
15 versiones desde 36.970 €
2 versiones desde 47.279 €