Skoda Octavia (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.141 | 116 | 4,5 | 4.659 | 590 | |
| 16.998 | 110 | 4,9 | 4.659 | 590 | |
| 19.651 | 110 | 3,5 | 4.659 | 460 | |
Octavia Active 1.6 TDI CR 105 CV
(03/2013 - 05/2015) | 19.790 | 105 | 3,8 | 4.659 | 590 |
| 19.201 | 110 | 3,8 | 4.659 | 590 | |
| 19.638 | 110 | 3,8 | 4.659 | 590 | |
| 20.171 | 116 | 4,5 | 4.659 | 590 | |
| 19.540 | 105 | 4,9 | 4.659 | 590 | |
| 18.477 | 110 | 4,9 | 4.659 | 590 | |
| 20.257 | 110 | 4,9 | 4.659 | 590 | |
| 22.431 | 110 | 3,5 | 4.659 | 460 | |
| 20.990 | 140 | 5,2 | 4.659 | 590 | |
| 22.690 | 140 | 5 | 4.659 | 590 | |
| 19.781 | 150 | 5,1 | 4.659 | 590 | |
Octavia Ambition 1.6 TDI CR 105 CV
(03/2013 - 05/2015) | 21.670 | 105 | 3,8 | 4.659 | 590 |
Octavia Ambition 1.6 TDI CR 105 CV DSG 7 vel.
(03/2013 - 05/2015) | 22.860 | 105 | 3,9 | 4.659 | 590 |
| 22.151 | 110 | 3,7 | 4.659 | 590 | |
Octavia Ambition 1.6 TDI CR 110 CV Greenline
(11/2013 - 05/2015) | 22.290 | 110 | 3,3 | 4.659 | 590 |
| 21.071 | 110 | 3,5 | 4.659 | 590 | |
| 22.131 | 150 | 4 | 4.659 | 590 | |
| 23.831 | 150 | 4,4 | 4.659 | 590 | |
| 22.610 | 110 | 3,5 | 4.659 | 460 | |
| 21.940 | 140 | 5,2 | 4.659 | 590 | |
| 23.640 | 140 | 5 | 4.659 | 590 | |
Octavia Elegance 1.6 TDI CR 105 CV DSG 7 vel.
(03/2013 - 05/2015) | 24.240 | 105 | 3,9 | 4.659 | 590 |
| 26.190 | 179 | 5,7 | 4.659 | 590 | |
| 28.581 | 150 | 4,1 | 4.659 | 590 | |
| 30.281 | 150 | 4,4 | 4.659 | 590 | |
Octavia Laurin & Klement 2.0 TDI CR 150 CV
(06/2014 - 05/2015) | 29.170 | 150 | 4,1 | 4.659 | 590 |
| 20.171 | 116 | 4,5 | 4.659 | 590 | |
| 20.451 | 110 | 3,8 | 4.659 | 590 | |
| 23.831 | 150 | 4,4 | 4.659 | 590 | |
| 31.380 | 184 | 4,9 | 4.685 | 590 | |
| 29.540 | 220 | 6,2 | 4.685 | 590 | |
| 31.160 | 220 | 6,4 | 4.685 | 590 | |
| 32.620 | 230 | 6,4 | 4.685 | 590 | |
| 21.281 | 150 | 5,1 | 4.659 | 590 | |
| 23.651 | 110 | 3,9 | 4.659 | 590 | |
| 23.631 | 150 | 4 | 4.659 | 590 |



