Skoda Octavia (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Octavia Combi Scout 1.5 TSI 110 kW (150 CV) (09/2020 - 01/2022) | 27.783 | 150 | 5,8 | 4.703 | 610 | |
Octavia Combi Scout 1.5 TSI mHEV 110 kW (150 CV) DSG (01/2021 - 02/2023) | 35.900 | 150 | 5,7 | 4.703 | 610 | |
Octavia Combi Scout 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x4 (01/2021 - 02/2023) | 39.500 | 150 | 5,3 | 4.703 | 610 | |
Octavia Combi Scout 2.0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 4x4 (01/2021 - 02/2023) | 41.500 | 200 | 5,7 | 4.703 | 610 | |
Octavia Combi Scout 2.0 TSI 140 kW (190 CV) DSG 4x4 (06/2021 - 02/2023) | 40.900 | 190 | 7,2 | 4.703 | 610 |
5 versiones
desde 27.783 €