SsangYong Korando (2014) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22.000 | 149 | 5,8 | 4.410 | 486 | |
![]() | 20.000 | 149 | 5,8 | 4.410 | 486 | |
![]() | 22.000 | 149 | 6,2 | 4.410 | 486 | |
![]() | 23.500 | 175 | 7,3 | 4.410 | 486 | |
![]() | 26.500 | 175 | 7,5 | 4.410 | 486 | |
![]() |
Korando D20T Limited 4x2 149 CV
(02/2014 - 02/2015) | 21.700 | 149 | 5,8 | 4.410 | 486 |
![]() |
Korando D20T Limited Aut. 4x2 175 CV
(02/2014 - 02/2015) | 24.200 | 175 | 7,3 | 4.410 | 486 |
![]() |
Korando D20T Limited Aut. 4x4 175 CV
(02/2014 - 02/2015) | 26.200 | 175 | 7,5 | 4.410 | 486 |
![]() |
Korando D20T Premium 4x2 149 CV
(02/2014 - 02/2015) | 19.700 | 149 | 5,8 | 4.410 | 486 |
![]() |
Korando D20T Premium 4x4 149 CV
(02/2014 - 02/2015) | 21.700 | 149 | 6,2 | 4.410 | 486 |
![]() |
Korando D20T Premium Aut. 4x2 175 CV
(02/2014 - 02/2015) | 22.200 | 175 | 7,3 | 4.410 | 486 |
![]() | 24.000 | 178 | 5,3 | 4.410 | 486 | |
![]() | 25.500 | 178 | 6,4 | 4.410 | 486 | |
![]() | 18.900 | 178 | 5,3 | 4.410 | 486 | |
![]() | 22.000 | 178 | 5,3 | 4.410 | 486 | |
![]() | 28.000 | 178 | 6,8 | 4.410 | 486 | |
![]() | 23.500 | 178 | 5,8 | 4.410 | 486 | |
![]() | 16.450 | 149 | 7,5 | 4.410 | 486 | |
![]() | 18.200 | 149 | 7,5 | 4.410 | 486 | |
![]() | 16.450 | 149 | 7,5 | 4.410 | 486 | |
![]() | 18.200 | 149 | 7,5 | 4.410 | 486 |
21 versiones
desde 16.450 €




