Subaru Forester (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Subaru Forester (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
Forester 2.0D Executive (02/2016 - 10/2017)
C
31.500 147 5,7 4.610 505
33.000 147 5,9 4.610 505
35.100 147 6,1 4.610 505
35.500 147 6,3 4.610 505
37.200 147 6,3 4.610 505
35.700 147 6,1 4.610 505
29.400 147 6,1 4.610 505
32.500 147 6,1 4.610 505
32.600 147 6,1 4.610 505
Forester 2.0D Sport (02/2016 - 10/2017)
C
26.900 147 5,7 4.610 505
Forester 2.0D Sport Plus (02/2016 - 10/2017)
C
28.900 147 5,7 4.610 505
31.150 150 8,8 4.610 505
31.100 150 6,5 4.610 505
32.000 150 6,5 4.610 505
25.400 150 8,8 4.610 505
26.400 150 6,5 4.610 505
28.500 150 6,5 4.610 505
28.450 150 8,8 4.610 505
29.300 150 6,5 4.610 505
40.200 241 8,5 4.610 505
38.350 241 8,5 4.610 505
4 versiones desde 25.400 €
4 versiones desde 28.450 €
1 versión desde 29.300 €
4 versiones desde 31.100 €
1 versión desde 32.000 €
1 versión desde 32.600 €
4 versiones desde 33.000 €
1 versión desde 35.700 €
1 versión desde 37.200 €