Subaru Impreza 5 puertas (2008) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Informaciones

Subaru Impreza XV | 20/07/2012

El XV es una variante del Impreza de cinco puertas con modificaciones estéticas que le dan una imagen más campera. Estará en venta en España en septiembre u octubre de 2010. A diferencia de lo que ocurre en otros coches de estas características, como el Saab 9-3X, el SEAT Altea Freetrack o el  Škoda Scout, el XV no tiene una suspensión que lo deje más lejos del...

Otras informaciones

Ver todas las informaciones

Fotos

Ver todas las fotos
Precio
Potencia
Consumo
Longitud
Maletero
Impreza 1.5R Classic (01/2008 - 07/2010) 15.900 107 7,5 4.415 301
Impreza 1.5R Classic (09/2007 - 01/2008) 17.900 107 7,5 4.415 301
Impreza 1.5R Classic Aut. (03/2009 - 07/2010) 17.400 107 7,5 4.415 301
Impreza 2.0 Boxer Diesel Classic (12/2008 - 07/2010) 22.000 150 5,8 4.415 301
Impreza 2.0R Classic (01/2008 - 07/2010) 18.900 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Classic (09/2007 - 01/2008) 21.300 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Classic (07/2010 - 01/2011) 19.300 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Classic Aut. (03/2009 - 07/2010) 20.400 150 8,2 4.415 301
Impreza 2.0R Rally Edition Aut. (07/2010 - 02/2012) 24.590 150 8,2 4.415 301
Impreza 2.5 WRX STI Sport (07/2010 - 10/2010) 40.650 300 10,3 4.415 301
Impreza 1.5R Limited (09/2007 - 01/2008) 18.900 107 7,5 4.415 301
Impreza 1.5R Limited (01/2008 - 07/2010) 16.950 107 7,5 4.415 301
Impreza 1.5R Limited Aut. (03/2009 - 07/2010) 18.450 107 7,5 4.415 301
Impreza 2.0 Boxer Diesel Limited (07/2010 - 01/2011) 22.900 150 5,8 4.415 301
Impreza 2.0 Boxer Diesel Limited (12/2008 - 07/2010) 22.500 150 5,8 4.415 301
Impreza 2.0R Limited (07/2010 - 01/2011) 19.900 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Limited (01/2008 - 07/2010) 19.550 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Limited (09/2007 - 01/2008) 21.900 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Limited Aut. (03/2009 - 07/2010) 21.050 150 8,2 4.415 301
Impreza 2.0 Boxer Diesel Rally Edition (09/2012 - 08/2013) 26.750 150 5,8 4.415 301
Impreza 2.0 Boxer Diesel Rally Edition (07/2010 - 09/2012) 26.110 150 5,9 4.415 301
Impreza 2.0 Boxer Diesel Rally Edition (04/2010 - 07/2010) 23.350 150 5,9 4.415 301
Impreza 2.0R Rally Edition (07/2010 - 02/2012) 23.090 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Rally Edition (04/2010 - 07/2010) 21.350 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Rally Edition Aut. (04/2010 - 07/2010) 22.850 150 8,2 4.415 301
Impreza 2.0 Boxer Diesel Sport (12/2008 - 07/2010) 25.350 150 5,9 4.415 301
Impreza 2.0R Sport (01/2008 - 07/2010) 23.500 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Sport (09/2007 - 01/2008) 25.900 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Sport (07/2010 - 01/2011) 23.900 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Sport Aut. (03/2009 - 07/2010) 25.000 150 8,2 4.415 301
Impreza 2.5 STI Sport (03/2009 - 07/2010) 39.950 300 10,3 4.415 301
Impreza 2.5 WRX STI Sport (12/2007 - 12/2008) 44.900 300 10,3 4.415 301
Impreza 2.0R Limited Plus (09/2007 - 01/2008) 24.700 150 8,4 4.415 301
Impreza 2.0R Limited Plus (01/2008 - 07/2010) 22.300 - - - -
Impreza 2.0R Limited Plus Aut. (03/2009 - 07/2010) 23.800 150 8,2 4.415 301
Impreza 2.5 STI Sport Plus (12/2007 - 07/2010) 43.950 300 10,3 4.415 301
Impreza 2.5 WRX (01/2008 - 04/2010) 31.750 230 10,4 4.415 301
Impreza 2.5 WRX (09/2007 - 01/2008) 32.990 230 10,4 4.415 301