Suzuki e VITARA (2026) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e VITARA S2 49 kWh (03/2026 - ) | 32.050 | 144 | 14,9 | 4.275 | 238 | |
| e VITARA S2 61 kWh (03/2026 - ) | 36.550 | 174 | 15,1 | 4.275 | 238 | |
| e VITARA S2 61 kWh 4WD (03/2026 - ) | 39.550 | 184 | 16,6 | 4.275 | 238 | |
| e VITARA S3 61 kWh (03/2026 - ) | 39.350 | 174 | 15,1 | 4.275 | 238 | |
| e VITARA S3 61 kWh 4WD (03/2026 - ) | 42.350 | 184 | 16,6 | 4.275 | 238 |
5 versiones
desde 32.050 €