Suzuki Vitara (2020) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Vitara 1.4T Mild Hybrid 20º Aniversario (11/2023 - ) | 24.414 | 129 | 5,3 | 4.175 | 362 |
Vitara 1.4T Mild Hybrid 4x4 20º Aniversario (11/2023 - ) | 27.203 | 129 | 5,8 | 4.175 | 362 |
Vitara 1.4T Mild Hybrid 4x4 GLE (01/2022 - ) | 26.804 | 129 | 5,8 | 4.175 | 362 |
Vitara 1.4T Mild Hybrid 4x4 GLX (01/2022 - ) | 29.142 | 129 | 5,9 | 4.175 | 362 |
Vitara 1.4T Mild Hybrid GLE (01/2022 - ) | 24.014 | 129 | 5,4 | 4.175 | 362 |
Vitara 1.4T Mild Hybrid GLX (01/2022 - ) | 26.263 | 129 | 5,4 | 4.175 | 362 |
Vitara 1.5 Strong Hybrid AGS 4x4 GLE (01/2022 - ) | 29.960 | 116 | 5,8 | 4.175 | 289 |
Vitara 1.5 Strong Hybrid AGS 4x4 GLX (01/2022 - ) | 32.295 | 116 | 5,8 | 4.175 | 289 |
Vitara 1.5 Strong Hybrid AGS GLE (01/2022 - ) | 27.089 | 116 | 5,3 | 4.175 | 289 |
Vitara 1.5 Strong Hybrid AGS GLX (01/2022 - ) | 29.336 | 116 | 5,3 | 4.175 | 289 |
6 versiones
desde 24.014 €
4 versiones
desde 27.089 €