Tesla Model 3 Sedan (2018) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Model 3 Tracción integral Gran autonomía (12/2018 - 11/2020) | 58.700 | 351 | 16 | 4.694 | 542 |
Model 3 Tracción integral Gran autonomía (11/2020 - 09/2023) | 49.990 | 498 | 14,7 | 4.694 | 542 |
Model 3 Tracción integral Performance (12/2018 - 11/2020) | 65.300 | 480 | 16,6 | 4.694 | 542 |
Model 3 Tracción integral Performance (11/2020 - 09/2023) | 53.990 | 534 | 16,5 | 4.694 | 542 |
Model 3 Tracción trasera (10/2021 - 09/2023) | 39.990 | 283 | 14,4 | 4.694 | 542 |
Model 3 Tracción trasera Autonomía plus (04/2019 - 11/2020) | 49.000 | 238 | 14,9 | 4.694 | 542 |
Model 3 Tracción trasera Autonomía plus (11/2020 - 10/2021) | 45.990 | 238 | 14,9 | 4.694 | 542 |
7 versiones
desde 39.990 €