Tesla Model 3 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Model 3 Gran autonomía Tracción a las 4 ruedas (09/2023 - ) | 47.780 | 498 | 14 | 4.720 | 513 | |
Model 3 Gran autonomía Tracción trasera (10/2024 - ) | 43.780 | 283 | 12,5 | 4.720 | 513 | |
Model 3 Performance Tracción a las 4 ruedas (04/2024 - ) | 57.490 | 627 | 16,7 | 4.720 | 513 | |
Model 3 Tracción trasera (09/2023 - ) | 38.780 | 283 | 13,2 | 4.720 | 513 |
4 versiones
desde 38.780 €