Toyota Avensis (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24.000 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 | |
![]() | 25.000 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 | |
![]() | 24.741 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 | |
![]() |
Avensis Cross Sport 120D Advance
(02/2014 - 06/2015) | 24.841 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 |
![]() | 24.000 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 | |
![]() | 23.000 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 | |
![]() | 25.490 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 | |
![]() |
Avensis Cross Sport 120D Comfort
(02/2014 - 04/2015) | 25.590 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 |
![]() | 31.401 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 | |
![]() | 28.300 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 | |
![]() |
Avensis Cross Sport 120D Executive
(02/2014 - 04/2015) | 31.500 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 |
![]() | 29.450 | 124 | 4,5 | 4.780 | 543 | |
![]() | 23.840 | 147 | 6,6 | 4.780 | 543 | |
![]() | 24.000 | 147 | 6,6 | 4.780 | 543 | |
![]() | 23.740 | 147 | 6,6 | 4.780 | 543 | |
![]() | 23.000 | 147 | 6,6 | 4.780 | 543 | |
![]() | 25.340 | 147 | 6,7 | 4.780 | 543 | |
![]() | 25.500 | 147 | 6,7 | 4.780 | 543 | |
![]() | 24.500 | 147 | 6,7 | 4.780 | 543 | |
![]() | 25.240 | 147 | 6,7 | 4.780 | 543 | |
![]() | 30.750 | 152 | 6,9 | 4.780 | 543 | |
![]() | 29.600 | 152 | 6,9 | 4.780 | 543 | |
![]() | 32.250 | 152 | 7 | 4.780 | 543 | |
![]() | 31.100 | 152 | 7 | 4.780 | 543 | |
![]() | 27.000 | 150 | 5,5 | 4.780 | 543 | |
![]() | 26.000 | 150 | 5,5 | 4.780 | 543 | |
![]() | 26.740 | 150 | 5,5 | 4.780 | 543 | |
![]() |
Avensis Cross Sport 150D Advance
(02/2014 - 04/2015) | 26.840 | 150 | 5,5 | 4.780 | 543 |
![]() |
Avensis Cross Sport 150D Advance AutoDrive
(02/2014 - 04/2015) | 29.440 | 150 | 6,3 | 4.780 | 543 |
![]() | 29.340 | 150 | 6,4 | 4.780 | 543 | |
![]() | 34.000 | 150 | 5,5 | 4.780 | 543 | |
![]() |
Avensis Cross Sport 150D Executive
(02/2014 - 04/2015) | 34.100 | 150 | 5,5 | 4.780 | 543 |
![]() |
Avensis Cross Sport 150D Executive AutoDrive
(02/2014 - 04/2015) | 36.700 | 150 | 6,3 | 4.780 | 543 |
![]() | 33.500 | 150 | 6,4 | 4.780 | 543 | |
![]() | 34.650 | 150 | 6,4 | 4.780 | 543 | |
![]() | 36.600 | 150 | 6,4 | 4.780 | 543 | |
![]() | 32.300 | 177 | 5,9 | 4.780 | 543 | |
![]() | 35.400 | 177 | 5,9 | 4.780 | 543 | |
![]() | 33.450 | 177 | 5,9 | 4.780 | 543 | |
![]() |
Avensis Cross Sport 180D Executive
(02/2014 - 04/2015) | 35.500 | 177 | 5,9 | 4.780 | 543 |
![]() |
Avensis Sedán 120D Advance
(02/2014 - 06/2015) | 21.741 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 |
![]() | 21.641 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 21.900 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 20.990 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 21.990 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 | |
![]() |
Avensis Sedán 120D Comfort
(02/2014 - 06/2015) | 22.090 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 |
![]() | 19.990 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 20.900 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 24.290 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 | |
![]() |
Avensis Sedán 120D Executive
(02/2014 - 04/2015) | 27.400 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 |
![]() | 27.301 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 25.300 | 124 | 4,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 19.990 | 147 | 6,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 20.641 | 147 | 6,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 20.641 | 147 | 6,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 20.900 | 147 | 6,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 20.991 | 147 | 6,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 21.490 | 147 | 6,6 | 4.710 | 509 | |
![]() | 22.400 | 147 | 6,6 | 4.710 | 509 | |
![]() | 22.141 | 147 | 6,6 | 4.710 | 509 | |
![]() | 22.141 | 147 | 6,6 | 4.710 | 509 | |
![]() | 20.990 | 147 | 6,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 20.990 | 147 | 6,5 | 4.710 | 509 | |
![]() | 25.590 | 152 | 6,9 | 4.710 | 509 | |
![]() | 26.600 | 152 | 6,9 | 4.710 | 509 | |
![]() | 27.090 | 152 | 6,9 | 4.710 | 509 | |
![]() | 28.100 | 152 | 6,9 | 4.710 | 509 | |
![]() | 23.641 | 150 | 5,4 | 4.710 | 509 | |
![]() | 22.990 | 150 | 5,4 | 4.710 | 509 | |
![]() | 23.900 | 150 | 5,4 | 4.710 | 509 | |
![]() |
Avensis Sedán 150D Advance
(02/2014 - 04/2015) | 23.741 | 150 | 5,4 | 4.710 | 509 |
![]() | 26.240 | 150 | 6,2 | 4.710 | 509 | |
![]() |
Avensis Sedán 150D Advance AutoDrive
(02/2014 - 04/2015) | 26.340 | 150 | 6,2 | 4.710 | 509 |
![]() | 29.641 | 150 | 5,4 | 4.710 | 509 | |
![]() |
Avensis Sedán 150D Executive
(02/2014 - 04/2015) | 29.740 | 150 | 5,4 | 4.710 | 509 |
![]() | 30.500 | 150 | 6,2 | 4.710 | 509 | |
![]() | 32.500 | 150 | 6,2 | 4.710 | 509 | |
![]() | 29.490 | 150 | 6,2 | 4.710 | 509 | |
![]() |
Avensis Sedán 150D Executive AutoDrive
(02/2014 - 04/2015) | 32.600 | 150 | 6,2 | 4.710 | 509 |
![]() |
Avensis Sedán 180D Executive
(02/2014 - 04/2015) | 31.400 | 177 | 5,9 | 4.710 | 509 |
![]() | 29.300 | 177 | 5,8 | 4.710 | 509 | |
![]() | 31.300 | 177 | 5,8 | 4.710 | 509 | |
![]() | 28.290 | 177 | 5,8 | 4.710 | 509 |
43 versiones
desde 19.990 €
40 versiones
desde 23.000 €
Alternativas





