Toyota C-HR (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-HR 140H Active (11/2023 - ) | 29.750 | 140 | 4,7 | 4.362 | 388 | |
C-HR 140H Advance (11/2023 - ) | 30.500 | 140 | 4,8 | 4.362 | 388 | |
C-HR 200H Advance (11/2023 - ) | 32.000 | 197 | 4,8 | 4.362 | 364 | |
C-HR 200H GR Sport (11/2023 - ) | 35.500 | 197 | 4,8 | 4.362 | 364 | |
C-HR 200H GR Sport AWD-i (11/2023 - ) | 37.500 | 197 | 5,1 | 4.362 | 362 | |
C-HR 200H GR Sport Premiere Edition (07/2023 - ) | 40.900 | 197 | 4,9 | 4.362 | 364 | |
C-HR 200H GR Sport Premiere Edition AWD-i (07/2023 - ) | 42.900 | 197 | 5,1 | 4.362 | 362 | |
C-HR 200H Premiere Edition (07/2023 - ) | 40.900 | 197 | 4,9 | 4.362 | 364 | |
C-HR 220PH Advance (12/2023 - ) | 37.000 | 223 | 1,2 | 4.362 | 310 | |
C-HR 220PH GR Sport (12/2023 - ) | 40.500 | 223 | 1,2 | 4.362 | 310 | |
C-HR 220PH GR Sport Premiere Edition (07/2023 - ) | 45.900 | 223 | 1,2 | 4.362 | 310 | |
C-HR 220PH Premiere Edition (07/2023 - ) | 45.900 | 223 | 1,2 | 4.362 | 310 |
12 versiones
desde 29.750 €