Toyota GT86 (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
GT86 (04/2012 - 09/2012) | 29.990 | 200 | 7,8 | 4.240 | 243 |
GT86 Aut. (04/2012 - 09/2012) | 33.490 | 200 | 7,1 | 4.240 | 243 |
GT86 Sport (09/2012 - 10/2016) | 32.300 | 200 | 7,8 | 4.240 | 243 |
GT86 Sport Aut. (09/2012 - 10/2016) | 35.800 | 200 | 7,1 | 4.240 | 243 |
2 versiones
desde 29.990 €
2 versiones
desde 32.300 €