Toyota Proace Medio (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
PROACE Family Medio 1.6D 85 kW (115 CV) 8 plazas Advance (02/2017 - 05/2018) 30.375 116 5,2 4.959 1.000
PROACE Shuttle Medio 1.6D 70 kW (95 CV) 6 plazas (02/2017 - 05/2018) 22.620 95 5,6 4.959 1.624
PROACE Shuttle Medio 1.6D 70 kW (95 CV) 9 plazas (02/2017 - 05/2018) 23.620 95 5,6 4.959 950
PROACE Shuttle Medio 2.0D 110 kW (150 CV) 6 plazas (02/2017 - 05/2018) 26.305 150 5,3 4.959 1.624
PROACE Shuttle Medio 2.0D 110 kW (150 CV) 9 plazas (02/2017 - 05/2018) 29.455 150 5,3 4.959 950
PROACE Shuttle Medio 2.0D 130 kW (180 CV) Aut. 9 plazas (02/2017 - 05/2018) 33.435 177 5,7 4.959 950
PROACE Verso Electric Family Advance Medio 50 kWh 8 plazas (03/2021 - 01/2023) 45.000 136 - 4.959 1.000
PROACE Verso Electric Family Advance Medio 75 kWh 8 plazas (03/2021 - 06/2024) 56.200 136 - 4.959 1.000
PROACE Verso Electric Family Advance Plus Medio 75 kWh 8 plazas (03/2021 - 06/2022) 54.000 136 - 4.959 1.000
PROACE Verso Electric VIP Luxury Medio 75 kWh 7 plazas (06/2022 - 06/2024) 66.200 136 - 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Medio 1.5D 88 kW (120 CV) 8 plazas (09/2019 - 06/2022) 31.257 120 6,6 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Medio 2.0D 106 kW (140 CV) 8 plazas (01/2021 - 10/2021) 35.500 144 6,9 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Medio 2.0D 106 kW (140 CV) 8AT 8 plazas (10/2021 - 06/2022) 37.000 144 7,3 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Medio 2.0D 106 kW (140 CV) 8AT 8 plazas (01/2021 - 10/2021) 37.000 144 7,1 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Medio 2.0D 106 kW (144 CV) 8 plazas (10/2021 - 06/2024) 41.850 144 7 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Medio 2.0D 130 kW (177 CV) 8AT 8 plazas (06/2022 - 06/2024) 46.850 177 7,2 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Plus Medio 2.0D 106 kW (140 CV) 8 plazas (10/2021 - 06/2022) 37.028 144 7,2 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Plus Medio 2.0D 106 kW (140 CV) 8 plazas (01/2021 - 10/2021) 38.500 144 6,9 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Plus Medio 2.0D 106 kW (140 CV) 8AT 8 plazas (01/2021 - 10/2021) 40.000 144 7,1 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Plus Medio 2.0D 106 kW (140 CV) 8AT 8 plazas (10/2021 - 06/2022) 40.000 144 7,4 4.959 1.000
PROACE Verso Family Advance Plus Medio 2.0D 130 kW (180 CV) 8AT 8 plazas (09/2019 - 06/2022) 44.356 177 7,3 4.959 1.000
PROACE Verso Family Medio 1.5D 88 kW (120 CV) Advance 8 plazas (07/2018 - 09/2019) 30.500 120 4,9 4.959 1.000
PROACE Verso Family Medio 2.0D 110 kW (150 CV) 8 plazas Advance (02/2017 - 07/2018) 32.435 150 5,3 4.959 1.000
PROACE Verso Family Medio 2.0D 110 kW (150 CV) Advance 8 plazas (09/2019 - 01/2021) 33.500 150 6,7 4.959 1.000
PROACE Verso Family Medio 2.0D 110 kW (150 CV) Advance 8 plazas (07/2018 - 09/2019) 33.500 150 5,6 4.959 1.000
PROACE Verso Family Medio 2.0D 130 kW (180 CV) Advance Aut. 8 plazas (07/2018 - 09/2019) 43.000 177 6 4.959 1.000
PROACE Verso Family Medio 2.0D 130 kW (180 CV) Aut. 8 plazas High (02/2017 - 07/2018) 40.300 177 5,7 4.959 1.000
PROACE Verso Family Medio 2.0D 88 kW (120 CV) Advance Aut. 8 plazas (07/2020 - 01/2021) 33.500 120 6,8 4.959 1.000
PROACE Verso Family Medio 2.0D 88 kW (120 CV) Advance Aut. 8 plazas (03/2020 - 07/2020) 33.500 120 6 4.959 1.000
PROACE Verso Shuttle Medio 1.6D 85 kW (115 CV) 6 plazas (02/2017 - 07/2018) 23.990 116 5,2 4.959 1.624
PROACE Verso Shuttle Medio 1.6D 85 kW (115 CV) 9 plazas (02/2017 - 07/2018) 25.300 116 5,2 4.959 950
PROACE Verso Shuttle Medio 2.0D 110 kW (150 CV) 9 plazas Active Plus (05/2018 - 07/2018) 29.850 150 5,6 4.959 950
PROACE Verso VIP Luxury Medio 2.0D 130 kW (177 CV) 8AT 7 plazas (07/2020 - 06/2024) 56.850 177 7,4 4.959 1.000
PROACE Verso VIP Medio 2.0D 110 kW (150 CV) 7 plazas (06/2017 - 07/2018) 38.305 150 5,3 4.959 1.000
PROACE Verso VIP Medio 2.0D 130 kW (180 CV) Aut. 7 plazas (09/2019 - 07/2020) 50.500 177 7 4.959 1.000
PROACE Verso VIP Medio 2.0D 130 kW (180 CV) Aut. 7 plazas (06/2017 - 07/2018) 43.450 177 5,7 4.959 1.000
PROACE Verso VIP Medio 2.0D 130 kW (180 CV) Aut. 7 plazas (07/2018 - 09/2019) 50.500 177 6,3 4.959 1.000
7 versiones desde 22.620 €
1 versión desde 29.850 €
19 versiones desde 30.375 €
5 versiones desde 38.305 €
1 versión desde 40.300 €
4 versiones desde 45.000 €