Toyota Proace Medio (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.375 | 116 | 5,2 | 4.959 | 1.000 | |
| 23.620 | 95 | 5,6 | 4.959 | 950 | |
| 26.305 | 150 | 5,3 | 4.959 | 1.624 | |
| 29.455 | 150 | 5,3 | 4.959 | 950 | |
| 33.435 | 177 | 5,7 | 4.959 | 950 | |
| 45.000 | 136 | - | 4.959 | 1.000 | |
| 56.200 | 136 | - | 4.959 | 1.000 | |
| 54.000 | 136 | - | 4.959 | 1.000 | |
| 66.200 | 136 | - | 4.959 | 1.000 | |
| 31.257 | 120 | 6,6 | 4.959 | 1.000 | |
| 35.500 | 144 | 6,9 | 4.959 | 1.000 | |
| 37.000 | 144 | 7,3 | 4.959 | 1.000 | |
| 37.000 | 144 | 7,1 | 4.959 | 1.000 | |
| 41.850 | 144 | 7 | 4.959 | 1.000 | |
| 46.850 | 177 | 7,2 | 4.959 | 1.000 | |
| 37.028 | 144 | 7,2 | 4.959 | 1.000 | |
| 38.500 | 144 | 6,9 | 4.959 | 1.000 | |
| 40.000 | 144 | 7,1 | 4.959 | 1.000 | |
| 40.000 | 144 | 7,4 | 4.959 | 1.000 | |
| 44.356 | 177 | 7,3 | 4.959 | 1.000 | |
| 30.500 | 120 | 4,9 | 4.959 | 1.000 | |
| 32.435 | 150 | 5,3 | 4.959 | 1.000 | |
| 33.500 | 150 | 5,6 | 4.959 | 1.000 | |
| 33.500 | 150 | 6,7 | 4.959 | 1.000 | |
| 43.000 | 177 | 6 | 4.959 | 1.000 | |
| 40.300 | 177 | 5,7 | 4.959 | 1.000 | |
| 33.500 | 120 | 6 | 4.959 | 1.000 | |
| 33.500 | 120 | 6,8 | 4.959 | 1.000 | |
| 23.990 | 116 | 5,2 | 4.959 | 1.624 | |
| 25.300 | 116 | 5,2 | 4.959 | 950 | |
| 29.850 | 150 | 5,6 | 4.959 | 950 | |
| 56.850 | 177 | 7,4 | 4.959 | 1.000 | |
| 43.450 | 177 | 5,7 | 4.959 | 1.000 | |
| 50.500 | 177 | 6,3 | 4.959 | 1.000 | |
| 50.500 | 177 | 7 | 4.959 | 1.000 |
7 versiones
desde 22.620 €
1 versión
desde 29.850 €
19 versiones
desde 30.375 €
5 versiones
desde 38.305 €
1 versión
desde 40.300 €
4 versiones
desde 45.000 €
Alternativas





