Volkswagen Beetle Coupé (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.320 | 105 | 5,9 | 4.278 | 310 | |
| 24.010 | 105 | 4,5 | 4.278 | 310 | |
| 26.430 | 140 | 4,9 | 4.278 | 310 | |
| 28.270 | 140 | 5,4 | 4.278 | 310 | |
| 20.170 | 105 | 5,9 | 4.278 | 310 | |
| 19.070 | 105 | 5,9 | 4.278 | 310 | |
| 21.320 | 105 | 5,3 | 4.278 | 310 | |
| 20.830 | 105 | 5,5 | 4.278 | 310 | |
| 20.750 | 105 | 4,5 | 4.278 | 310 | |
Beetle Beetlemanía 1.6 TDI 105 CV
(09/2012 - 11/2014) | 21.970 | 105 | 4,5 | 4.278 | 310 |
| 23.510 | 110 | 4,1 | 4.278 | 310 | |
| 23.000 | 110 | 4,3 | 4.278 | 310 | |
| 24.490 | 105 | 5,4 | 4.278 | 310 | |
| 24.080 | 105 | 5,5 | 4.278 | 310 | |
| 26.560 | 110 | 4,2 | 4.278 | 310 | |
| 26.120 | 110 | 4,3 | 4.278 | 310 | |
| 27.750 | 150 | 4,6 | 4.278 | 310 | |
| 28.230 | 150 | 4,6 | 4.278 | 310 | |
| 30.750 | 150 | 4,8 | 4.278 | 310 | |
| 31.280 | 150 | 4,8 | 4.278 | 310 | |
| 22.600 | 105 | 5,9 | 4.278 | 310 | |
| 21.350 | 105 | 5,9 | 4.278 | 310 | |
| 22.790 | 105 | 5,5 | 4.278 | 310 | |
| 23.180 | 105 | 5,4 | 4.278 | 310 | |
| 24.360 | 160 | 6,6 | 4.278 | 310 | |
| 25.770 | 160 | 6,6 | 4.278 | 310 | |
| 27.620 | 160 | 6,2 | 4.278 | 310 | |
| 26.050 | 150 | 5,7 | 4.278 | 310 | |
| 25.620 | 150 | 5,8 | 4.278 | 310 | |
| 27.960 | 150 | 5,4 | 4.278 | 310 | |
| 27.500 | 150 | 4,5 | 4.278 | 310 | |
| 22.950 | 105 | 4,5 | 4.278 | 310 | |
Beetle Design 1.6 TDI 105 CV
(09/2012 - 11/2014) | 24.310 | 105 | 4,5 | 4.278 | 310 |
| 25.270 | 140 | 4,9 | 4.278 | 310 | |
Beetle Design 2.0 TDI 140 CV
(09/2012 - 11/2014) | 26.740 | 140 | 4,9 | 4.278 | 310 |
| 27.040 | 140 | 5,4 | 4.278 | 310 | |
Beetle Design 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel.
(09/2012 - 11/2014) | 28.610 | 140 | 5,4 | 4.278 | 310 |
| 24.880 | 110 | 4,3 | 4.278 | 310 | |
| 25.310 | 110 | 4,2 | 4.278 | 310 | |
| 26.960 | 150 | 4,6 | 4.278 | 310 | |
| 26.510 | 150 | 4,6 | 4.278 | 310 | |
| 29.960 | 150 | 4,8 | 4.278 | 310 | |
| 29.460 | 150 | 4,8 | 4.278 | 310 | |
| 23.710 | 105 | 5,9 | 4.278 | 310 | |
| 26.820 | 160 | 6,6 | 4.278 | 310 | |
| 28.630 | 160 | 6,2 | 4.278 | 310 | |
| 25.330 | 105 | 4,5 | 4.278 | 310 | |
| 27.770 | 140 | 4,9 | 4.278 | 310 | |
| 29.600 | 140 | 5,4 | 4.278 | 310 | |
| 27.720 | 160 | 6,6 | 4.278 | 310 | |
| 29.560 | 160 | 6,2 | 4.278 | 310 | |
| 27.600 | 150 | 5,8 | 4.278 | 310 | |
| 28.080 | 150 | 5,7 | 4.278 | 310 | |
| 29.480 | 150 | 4,5 | 4.278 | 310 | |
| 29.990 | 150 | 5,4 | 4.278 | 310 | |
Beetle R-Line 2.0 TDI 140 CV
(11/2012 - 11/2014) | 28.530 | 140 | 4,9 | 4.278 | 310 |
Beetle R-Line 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel.
(11/2012 - 11/2014) | 30.400 | 140 | 5,4 | 4.278 | 310 |
| 28.270 | 150 | 4,6 | 4.278 | 310 | |
| 29.070 | 150 | 4,6 | 4.278 | 310 | |
| 31.290 | 150 | 4,8 | 4.278 | 310 | |
| 32.150 | 150 | 4,8 | 4.278 | 310 | |
| 29.590 | 200 | 7,3 | 4.278 | 310 | |
| 31.460 | 200 | 7,7 | 4.278 | 310 | |
| 30.650 | 211 | 7,3 | 4.278 | 310 | |
| 32.560 | 211 | 7,6 | 4.278 | 310 | |
| 30.720 | 220 | 6,4 | 4.278 | 310 | |
| 30.200 | 220 | 6,5 | 4.278 | 310 | |
| 32.600 | 220 | 6,6 | 4.278 | 310 | |
| 32.080 | 220 | 6,7 | 4.278 | 310 | |
| 24.580 | 160 | 6,6 | 4.278 | 310 | |
| 26.010 | 160 | 6,6 | 4.278 | 310 | |
| 27.850 | 160 | 6,2 | 4.278 | 310 | |
| 26.300 | 150 | 5,7 | 4.278 | 310 | |
| 25.860 | 150 | 5,8 | 4.278 | 310 | |
| 28.210 | 150 | 5,4 | 4.278 | 310 | |
| 27.740 | 150 | 4,5 | 4.278 | 310 | |
Beetle Sport 2.0 TDI 140 CV
(09/2012 - 11/2014) | 26.980 | 140 | 4,9 | 4.278 | 310 |
| 25.490 | 140 | 4,9 | 4.278 | 310 | |
| 27.270 | 140 | 5,4 | 4.278 | 310 | |
Beetle Sport 2.0 TDI 140 CV DSG 6 vel.
(09/2012 - 11/2014) | 28.850 | 140 | 5,4 | 4.278 | 310 |
| 27.200 | 150 | 4,6 | 4.278 | 310 | |
| 26.740 | 150 | 4,6 | 4.278 | 310 | |
| 30.210 | 150 | 4,8 | 4.278 | 310 | |
| 29.710 | 150 | 4,8 | 4.278 | 310 | |
| 26.940 | 200 | 7,3 | 4.278 | 310 | |
| 27.850 | 200 | 7,3 | 4.278 | 310 | |
| 29.730 | 200 | 7,7 | 4.278 | 310 | |
| 28.760 | 200 | 7,7 | 4.278 | 310 | |
| 28.870 | 211 | 7,3 | 4.278 | 310 | |
| 30.790 | 211 | 7,6 | 4.278 | 310 | |
| 28.940 | 220 | 6,4 | 4.278 | 310 | |
| 28.460 | 220 | 6,5 | 4.278 | 310 | |
| 30.340 | 220 | 6,7 | 4.278 | 310 | |
| 30.830 | 220 | 6,6 | 4.278 | 310 |
8 versiones
desde 19.070 €
23 versiones
desde 21.350 €
4 versiones
desde 22.320 €
6 versiones
desde 23.710 €
8 versiones
desde 24.080 €
25 versiones
desde 24.580 €
20 versiones
desde 27.600 €


