Volkswagen Eos (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Eos 1.4 TSI 122 CV (01/2008 - 01/2009) 28.020 122 6,7 4.407 380
Eos 1.4 TSI 122 CV (12/2007 - 01/2008) 28.010 122 6,7 4.407 380
Eos 1.4 TSI 122 CV (01/2009 - 07/2010) 27.970 122 6,5 4.407 380
Eos 1.4 TSI 122 CV Excellence (01/2008 - 01/2009) 29.800 122 6,7 4.407 380
Eos 1.4 TSI 122 CV Excellence (01/2009 - 07/2010) 29.540 122 6,5 4.407 380
Eos 1.4 TSI 160 CV (01/2009 - 07/2010) 30.110 160 6,7 4.407 380
Eos 1.4 TSI 160 CV Excellence (01/2009 - 07/2010) 31.680 160 6,7 4.407 380
Eos 1.6 FSI 115 CV 6 vel. (11/2006 - 12/2007) 28.060 116 7,6 4.407 380
Eos 2.0 FSI 150 CV (01/2008 - 01/2009) 31.190 150 8,2 4.407 380
Eos 2.0 FSI 150 CV (05/2006 - 01/2008) 31.380 150 8,2 4.407 380
Eos 2.0 FSI 150 CV Excellence (01/2008 - 01/2009) 32.780 150 8,2 4.407 380
Eos 2.0 FSI 150 CV Individual (01/2008 - 01/2009) 35.790 150 8,2 4.407 380
Eos 2.0 TDI 140 CV DPF (01/2008 - 01/2009) 31.720 140 6 4.407 380
Eos 2.0 TDI 140 CV DPF (07/2006 - 01/2008) 31.940 140 6 4.407 380
Eos 2.0 TDI 140 CV DPF Excellence (01/2008 - 01/2009) 33.250 140 6 4.407 380
Eos 2.0 TDI 140 CV DPF Individual (01/2008 - 01/2009) 36.140 140 6 4.407 380
Eos 2.0 TDI 140 CV DSG DPF (01/2008 - 01/2009) 34.900 140 6,7 4.407 380
Eos 2.0 TDI 140 CV DSG DPF (11/2006 - 01/2008) 33.740 140 6,7 4.407 380
Eos 2.0 TDI 140 CV DSG DPF Excellence (01/2008 - 01/2009) 36.490 140 6,7 4.407 380
Eos 2.0 TDI 140 CV DSG DPF Individual (01/2008 - 01/2009) 39.400 140 6,7 4.407 380
Eos 2.0 TDI CR 140 CV DPF (01/2009 - 07/2010) 31.740 140 5,8 4.407 380
Eos 2.0 TDI CR 140 CV DPF DSG (01/2009 - 07/2010) 33.590 140 6,3 4.407 380
Eos 2.0 TDI CR 140 CV DPF DSG Excellence (01/2009 - 07/2010) 35.160 140 6,3 4.407 380
Eos 2.0 TDI CR 140 CV DPF Excellence (01/2009 - 07/2010) 33.310 140 5,8 4.407 380
Eos 2.0 TFSI 200 CV (01/2008 - 01/2009) 36.060 200 8,2 4.407 380
Eos 2.0 TFSI 200 CV (05/2006 - 01/2008) 36.290 200 8,2 4.407 380
Eos 2.0 TFSI 200 CV DSG (01/2008 - 01/2009) 37.940 200 8,2 4.407 380
Eos 2.0 TFSI 200 CV DSG (11/2006 - 01/2008) 38.170 200 8,2 4.407 380
Eos 2.0 TFSI 200 CV DSG Excellence (01/2008 - 01/2009) 39.530 200 8,2 4.407 380
Eos 2.0 TFSI 200 CV DSG Individual (01/2008 - 01/2009) 41.730 200 8,2 4.407 380
Eos 2.0 TFSI 200 CV Excellence (01/2008 - 01/2009) 37.650 200 8,2 4.407 380
Eos 2.0 TFSI 200 CV Individual (01/2008 - 01/2009) 39.940 200 8,2 4.407 380
Eos 2.0 TSI 200 CV (01/2009 - 11/2009) 35.600 200 8 4.407 380
Eos 2.0 TSI 200 CV DSG (01/2009 - 11/2009) 37.520 200 8 4.407 380
Eos 2.0 TSI 200 CV DSG Excellence (01/2009 - 11/2009) 39.130 200 8 4.407 380
Eos 2.0 TSI 200 CV Excellence (01/2009 - 11/2009) 37.210 200 8 4.407 380
Eos 2.0 TSI 210 CV (11/2009 - 07/2010) 36.460 211 7,2 4.407 380
Eos 2.0 TSI 210 CV DSG (11/2009 - 07/2010) 38.400 211 7,7 4.407 380
Eos 2.0 TSI 210 CV DSG Excellence (11/2009 - 07/2010) 40.040 211 7,7 4.407 380
Eos 2.0 TSI 210 CV Excellence (11/2009 - 07/2010) 38.100 211 7,2 4.407 380
Eos 3.2 V6 250 CV DSG (01/2008 - 01/2009) 41.510 250 9,2 4.407 358
Eos 3.2 V6 250 CV DSG (01/2009 - 05/2009) 41.420 250 9,2 4.407 358
Eos 3.2 V6 250 CV DSG (11/2006 - 01/2008) 40.180 250 9,2 4.407 358
Eos 3.2 V6 250 CV DSG Excellence (01/2008 - 01/2009) 43.160 250 9,2 4.407 358
Eos 3.2 V6 250 CV DSG Excellence (01/2009 - 05/2009) 43.080 250 9,2 4.407 358
Eos 3.6 V6 FSI 260 CV DSG (05/2009 - 07/2010) 42.880 260 9,2 4.407 358
Eos 3.6 V6 FSI 260 CV DSG Excellence (05/2009 - 07/2010) 44.580 260 9,2 4.407 358
25 versiones desde 27.970 €
17 versiones desde 29.540 €
5 versiones desde 35.790 €