Volkswagen ID.7 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ID.7 GTX 250 kW (340 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 62.645 | 340 | 16,2 | 4.961 | 532 | |
ID.7 GTX Más 250 kW (340 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 65.885 | 340 | 16,4 | 4.961 | 532 | |
ID.7 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh (09/2023 - ) | 53.945 | 286 | 14,1 | 4.961 | 532 | |
ID.7 Pro Más 210 kW (286 CV) 77 kWh (04/2024 - ) | 56.880 | 286 | 14,2 | 4.961 | 532 | |
ID.7 Pro S 210 kW (286 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 58.630 | 286 | 13,6 | 4.961 | 532 | |
ID.7 Pro S Más 210 kW (286 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 61.550 | 286 | 13,7 | 4.961 | 532 | |
ID.7 Tourer GTX 250 kW (340 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 63.395 | 340 | 16,6 | 4.961 | 545 | |
ID.7 Tourer GTX Más 250 kW (340 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 66.640 | 340 | 16,8 | 4.961 | 545 | |
ID.7 Tourer Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh (04/2024 - ) | 54.690 | 286 | 14,4 | 4.961 | 545 | |
ID.7 Tourer Pro Más 210 kW (286 CV) 77 kWh (04/2024 - ) | 57.525 | 286 | 14,6 | 4.961 | 545 | |
ID.7 Tourer Pro S 210 kW (286 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 59.375 | - | - | - | - | |
ID.7 Tourer Pro S Más 210 kW (286 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 62.210 | 286 | 14,2 | 4.961 | 545 |
6 versiones
desde 53.945 €
6 versiones
desde 54.690 €