Volkswagen ID.7 Tourer (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
ID.7 Tourer GTX 250 kW (340 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 60.105 | 340 | 16,6 | 4.961 | 545 |
ID.7 Tourer GTX Más 250 kW (340 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 63.250 | 340 | 16,8 | 4.961 | 545 |
ID.7 Tourer Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh (04/2024 - ) | 51.685 | 286 | 14,5 | 4.961 | 545 |
ID.7 Tourer Pro Más 210 kW (286 CV) 77 kWh (04/2024 - ) | 54.430 | 286 | 14,6 | 4.961 | 545 |
ID.7 Tourer Pro S 210 kW (286 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 56.220 | 286 | 14 | 4.961 | 545 |
ID.7 Tourer Pro S Más 210 kW (286 CV) 86 kWh (09/2024 - ) | 58.950 | 286 | 14,2 | 4.961 | 545 |
4 versiones
desde 51.685 €
2 versiones
desde 60.105 €