Volkswagen Jetta 4 puertas (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo | Longitud (mm) | Maletero (l) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 21.650 | 105 | 5,3 | 4.644 | 510 | |
| 22.940 | 105 | 5,3 | 4.644 | 510 | |
| 24.000 | 122 | 6,2 | 4.644 | 510 | |
| 22.660 | 122 | 6,2 | 4.644 | 510 | |
| 25.460 | 122 | 6 | 4.644 | 510 | |
| 24.340 | 122 | 6 | 4.644 | 510 | |
| 22.770 | 105 | 4,2 | 4.644 | 510 | |
| 
                                    Jetta Advance 1.6 TDI 105 CV BlueMotion Technology
                                                                    (09/2012 - 11/2014) | 24.140 | 105 | 4,2 | 4.644 | 510 | 
| 
                                    Jetta Advance 1.6 TDI 105 CV BlueMotion Technology DSG 7 vel.
                                                                    (09/2012 - 11/2014) | 24.990 | 105 | 4,3 | 4.644 | 510 | 
| 23.580 | 105 | 4,3 | 4.644 | 510 | |
| 24.930 | 140 | 4,8 | 4.644 | 510 | |
| 
                                    Jetta Advance 2.0 TDI CR 140 CV
                                                                    (09/2012 - 11/2014) | 26.390 | 140 | 4,8 | 4.644 | 510 | 
| 26.610 | 140 | 5,3 | 4.644 | 510 | |
| 27.830 | 140 | 5,3 | 4.644 | 510 | |
| 31.110 | 170 | 4,1 | 4.644 | 374 | |
| 32.700 | 170 | 4,1 | 4.644 | 374 | |
| 26.040 | 122 | 6,2 | 4.644 | 510 | |
| 24.590 | 122 | 6,2 | 4.644 | 510 | |
| 27.580 | 122 | 6 | 4.644 | 510 | |
| 26.370 | 122 | 6 | 4.644 | 510 | |
| 27.440 | 160 | 6,3 | 4.644 | 510 | |
| 25.890 | 160 | 6,3 | 4.644 | 510 | |
| 27.760 | 160 | 6 | 4.644 | 510 | |
| 29.030 | 160 | 6 | 4.644 | 510 | |
| 
                                    Jetta Sport 1.6 TDI CR 105 CV
                                                                    (09/2012 - 11/2014) | 26.120 | 105 | 4,5 | 4.644 | 510 | 
| 24.650 | 105 | 4,5 | 4.644 | 510 | |
| 
                                    Jetta Sport 1.6 TDI CR 105 CV DSG 7 vel.
                                                                    (09/2012 - 11/2014) | 28.130 | 105 | 4,7 | 4.644 | 510 | 
| 26.570 | 105 | 4,7 | 4.644 | 510 | |
| 
                                    Jetta Sport 2.0 TDI CR 140 CV
                                                                    (09/2012 - 11/2014) | 28.440 | 140 | 4,8 | 4.644 | 510 | 
| 26.860 | 140 | 4,8 | 4.644 | 510 | |
| 
                                    Jetta Sport 2.0 TDI CR 140 CV DSG
                                                                    (09/2012 - 11/2014) | 30.310 | 140 | 5,3 | 4.644 | 510 | 
| 28.640 | 140 | 5,3 | 4.644 | 510 | |
| 28.390 | 200 | 7,2 | 4.644 | 510 | |
| 29.370 | 200 | 7,2 | 4.644 | 510 | |
| 30.340 | 200 | 7,7 | 4.644 | 510 | |
| 31.390 | 200 | 7,7 | 4.644 | 510 | |
| 30.260 | 211 | 7,1 | 4.644 | 510 | |
| 32.120 | 211 | 7,6 | 4.644 | 510 | 
                                                                                    14 versiones
                                desde 21.650 €
                                                                        
                                                                                    23 versiones
                                desde 24.590 €
                                                                        
                                                                                    1 versión
                                desde 31.110 €
                                                                        





