Volkswagen Passat Variant (2006) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.520 | 140 | 6,6 | 4.774 | 498 | |
| 26.790 | 122 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 26.800 | 122 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 27.030 | 122 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 28.830 | 122 | 6,5 | 4.774 | 513 | |
| 29.130 | 122 | 6,5 | 4.774 | 513 | |
| 26.730 | 116 | 7,6 | 4.774 | 513 | |
| 28.820 | 116 | 7,9 | 4.774 | 513 | |
| 29.680 | 160 | 7,8 | 4.774 | 513 | |
| 29.930 | 160 | 7,8 | 4.774 | 513 | |
| 28.090 | 105 | 5,8 | 4.774 | 513 | |
| 27.950 | 105 | 5,8 | 4.774 | 513 | |
| 29.480 | 150 | 8,3 | 4.774 | 513 | |
| 31.180 | 150 | 8,9 | 4.774 | 498 | |
| 31.660 | 150 | 9 | 4.774 | 513 | |
| 28.290 | 110 | 5,6 | 4.774 | 513 | |
| 30.180 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 30.020 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
Passat Variant Advance 2.0 TDI 140 CV 4Motion
(12/2005 - 01/2008) | 31.810 | 140 | 6,7 | 4.774 | 498 |
| 32.950 | 140 | 6,4 | 4.774 | 498 | |
| 30.030 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 30.290 | 140 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 32.960 | 140 | 6,4 | 4.774 | 498 | |
| 31.920 | 140 | 6,1 | 4.774 | 498 | |
| 33.440 | 140 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 32.380 | 140 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 30.680 | 140 | 5,8 | 4.774 | 513 | |
| 32.280 | 140 | 6,6 | 4.774 | 513 | |
| 33.440 | 140 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 31.710 | 170 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 32.850 | 170 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 31.540 | 170 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 31.810 | 170 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 35.010 | 170 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 35.310 | 170 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 33.800 | 170 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 35.010 | 170 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 27.590 | 122 | 6,8 | 4.774 | 513 | |
| 29.720 | 122 | 6,5 | 4.774 | 513 | |
| 28.680 | 105 | 4,5 | 4.774 | 513 | |
| 30.540 | 160 | 7,5 | 4.774 | 513 | |
| 30.360 | 170 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 32.450 | 170 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 28.870 | 110 | 5,6 | 4.774 | 513 | |
| 30.900 | 140 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 32.570 | 140 | 6,1 | 4.774 | 498 | |
| 31.010 | 140 | 4,8 | 4.774 | 513 | |
| 33.040 | 140 | 6,1 | 4.774 | 513 | |
| 26.880 | 105 | 5,2 | 4.774 | 603 | |
| 26.730 | 105 | 5,2 | 4.774 | 603 | |
| 26.670 | 110 | 5,1 | 4.774 | 603 | |
| 25.605 | 110 | 5,1 | 4.774 | 603 | |
| 24.700 | 122 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 25.960 | 110 | 5,6 | 4.774 | 513 | |
| 27.960 | 140 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 24.650 | 122 | 6,8 | 4.774 | 513 | |
| 26.780 | 105 | 4,5 | 4.774 | 513 | |
| 25.570 | 110 | 5,6 | 4.774 | 513 | |
| 28.520 | 140 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 29.350 | 140 | 4,8 | 4.774 | 513 | |
| 30.660 | 140 | 6,1 | 4.774 | 513 | |
| 29.090 | 105 | 4,5 | 4.774 | 513 | |
| 31.460 | 160 | 7,8 | 4.774 | 513 | |
| 31.130 | 160 | 7,5 | 4.774 | 513 | |
| 33.350 | 160 | 7,4 | 4.774 | 513 | |
| 31.280 | 150 | 8,3 | 4.774 | 513 | |
| 32.970 | 150 | 8,9 | 4.774 | 498 | |
| 33.450 | 150 | 9 | 4.774 | 513 | |
| 31.910 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 31.710 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
Passat Variant Highline 2.0 TDI 140 CV 4Motion
(12/2005 - 01/2008) | 33.540 | 140 | 6,7 | 4.774 | 498 |
| 34.710 | 140 | 6,4 | 4.774 | 498 | |
| 31.740 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 34.740 | 140 | 6,4 | 4.774 | 498 | |
| 35.220 | 140 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 32.370 | 140 | 5,8 | 4.774 | 513 | |
| 34.000 | 140 | 6,6 | 4.774 | 513 | |
| 35.200 | 140 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 33.430 | 170 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 34.630 | 170 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 33.250 | 170 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 36.800 | 170 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 35.520 | 170 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 36.800 | 170 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 31.150 | 140 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 33.130 | 140 | 6,1 | 4.774 | 498 | |
| 31.750 | 140 | 4,8 | 4.774 | 513 | |
| 33.610 | 140 | 6,1 | 4.774 | 513 | |
| 33.020 | 170 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 38.350 | 170 | 6,4 | 4.774 | 498 | |
| 36.620 | 170 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 34.060 | 200 | 8,2 | 4.774 | 513 | |
| 33.910 | 200 | 8 | 4.774 | 513 | |
| 36.240 | 200 | 8,9 | 4.774 | 513 | |
| 37.500 | 200 | 8,6 | 4.774 | 513 | |
| 33.650 | 200 | 8 | 4.774 | 513 | |
| 33.650 | 200 | 8,6 | 4.774 | 513 | |
| 39.990 | 250 | 10 | 4.774 | 498 | |
| 42.080 | 250 | 10 | 4.774 | 498 | |
| 42.040 | 250 | 10 | 4.774 | 498 | |
| 36.330 | 160 | 7,8 | 4.774 | 513 | |
| 36.420 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 39.610 | 140 | 6,4 | 4.774 | 498 | |
| 37.070 | 140 | 5,8 | 4.774 | 513 | |
| 40.090 | 140 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 39.500 | 170 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 41.680 | 170 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 38.780 | 200 | 8 | 4.774 | 513 | |
| 42.560 | 200 | 8,6 | 4.774 | 513 | |
| 31.340 | 160 | 7,8 | 4.774 | 513 | |
| 32.210 | 160 | 7,5 | 4.774 | 513 | |
| 34.430 | 160 | 7,4 | 4.774 | 513 | |
| 32.030 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 35.030 | 140 | 6,4 | 4.774 | 498 | |
| 31.620 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 32.510 | 140 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 34.620 | 140 | 6,4 | 4.774 | 498 | |
| 34.170 | 140 | 6,1 | 4.774 | 498 | |
| 35.090 | 140 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 34.650 | 140 | 6,1 | 4.774 | 513 | |
| 32.680 | 140 | 5,8 | 4.774 | 513 | |
| 35.510 | 140 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 34.500 | 170 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 33.130 | 170 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 34.060 | 170 | 5,7 | 4.774 | 513 | |
| 36.670 | 170 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 37.700 | 170 | 6,2 | 4.774 | 513 | |
| 36.670 | 170 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 39.430 | 170 | 6,4 | 4.774 | 498 | |
| 33.780 | 200 | 8 | 4.774 | 513 | |
| 37.370 | 200 | 8,6 | 4.774 | 513 | |
| 34.730 | 200 | 8 | 4.774 | 513 | |
| 34.860 | 200 | 8,6 | 4.774 | 513 | |
| 53.240 | 299 | 10,5 | 4.774 | 498 | |
| 54.880 | 299 | 9,9 | 4.774 | 498 | |
| 29.980 | 150 | 8,3 | 4.774 | 513 | |
| 31.670 | 150 | 8,9 | 4.774 | 498 | |
| 32.160 | 150 | 9 | 4.774 | 513 | |
| 30.670 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
Passat Variant Sportline 2.0 TDI 140 CV 4Motion
(12/2005 - 01/2008) | 32.290 | 140 | 6,7 | 4.774 | 498 |
| 32.760 | 140 | 6,6 | 4.774 | 513 | |
| 32.190 | 170 | 6,4 | 4.774 | 513 | |
| 34.280 | 170 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 32.770 | 200 | 8,2 | 4.774 | 513 | |
| 34.940 | 200 | 8,9 | 4.774 | 513 | |
| 24.480 | 122 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 24.480 | 122 | 6,7 | 4.774 | 513 | |
| 23.080 | 102 | 7,8 | 4.774 | 513 | |
| 24.420 | 116 | 7,6 | 4.774 | 513 | |
| 25.780 | 105 | 5,8 | 4.774 | 513 | |
| 25.630 | 105 | 5,8 | 4.774 | 513 | |
| 27.880 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 27.710 | 140 | 5,9 | 4.774 | 513 | |
| 28.360 | 140 | 5,8 | 4.774 | 513 |
9 versiones
desde 23.080 €
6 versiones
desde 24.650 €
3 versiones
desde 24.700 €
4 versiones
desde 25.605 €
36 versiones
desde 26.730 €
11 versiones
desde 27.590 €
39 versiones
desde 29.090 €
10 versiones
desde 29.980 €
25 versiones
desde 31.340 €
9 versiones
desde 36.330 €
2 versiones
desde 53.240 €
Alternativas





