Volkswagen Passat Berlina (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
Passat Advance 1.4 TSI 150 CV DSG7 EcoFuel (10/2010 - 09/2012) 31.530 150 - 4.769 565
Passat Advance 1.4 TSI 150 CV DSG7 EcoFuel (09/2012 - 11/2014) 33.370 150 - 4.769 565
Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel (10/2010 - 09/2012) 29.330 150 - 4.769 565
Passat Advance 1.4 TSI 150 CV EcoFuel (09/2012 - 11/2014) 31.050 150 - 4.769 565
Passat Advance 1.6 TDI 105 CV BlueMotion Technology (10/2010 - 09/2012) 26.680 105 4,3 4.769 565
Passat Advance 1.6 TDI 105 CV BlueMotion Technology (09/2012 - 11/2014) 28.250 105 4,3 4.769 565
Passat Advance 1.8 TSI 160 CV (10/2010 - 10/2011) 28.400 160 6,9 4.769 565
Passat Advance 2.0 TDI 140 CV 4MOTION BlueMotion Technology (02/2011 - 10/2011) 31.540 140 5,3 4.769 565
Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology (10/2010 - 09/2012) 28.655 140 4,6 4.769 565
Passat Advance 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology (09/2012 - 11/2014) 30.340 140 4,6 4.769 565
Passat Advance 2.0 TDI 140 CV DSG6 BlueMotion Technology (10/2010 - 09/2012) 32.130 140 5,2 4.769 565
Passat Advance 2.0 TDI 140 CV DSG6 BlueMotion Technology (09/2012 - 11/2014) 33.985 140 5,2 4.769 565
Passat Bluemotion 1.6 TDI 105 CV (10/2011 - 09/2012) 24.115 105 4,1 4.769 565
Passat Bluemotion 1.6 TDI 105 CV (09/2012 - 11/2014) 25.550 105 4,1 4.769 565
Passat Edition 1.4 TSI 122 CV (10/2010 - 09/2012) 23.190 122 6,3 4.769 565
Passat Edition 1.4 TSI 122 CV (09/2012 - 11/2014) 24.550 122 6,3 4.769 565
Passat Edition 1.6 TDI 105 CV BlueMotion Technology (10/2010 - 09/2012) 22.800 105 4,3 4.769 565
Passat Edition 1.6 TDI 105 CV BlueMotion Technology (09/2012 - 11/2014) 24.200 105 4,3 4.769 565
Passat Edition 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology (10/2010 - 09/2012) 25.855 140 4,6 4.769 565
Passat Edition 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology (09/2012 - 11/2014) 27.405 140 4,6 4.769 565
Passat Edition 2.0 TDI 140 CV DSG6 BlueMotion Technology (10/2010 - 10/2011) 29.580 140 5,2 4.769 565
Passat Exclusive 1.6 TDI 105 CV BlueMotion Technology (07/2013 - 11/2014) 30.740 105 4,3 4.769 565
Passat Exclusive 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology (07/2013 - 11/2014) 32.795 140 4,6 4.769 565
Passat Exclusive 2.0 TDI 140 CV DSG6 BlueMotion Technology (07/2013 - 11/2014) 36.530 140 5,2 4.769 565
Passat Highline 1.4 TSI 160 CV (11/2012 - 06/2013) 31.570 160 6,5 4.769 565
Passat Highline 1.4 TSI 160 CV BMT (06/2013 - 12/2013) 31.980 160 6,2 4.769 565
Passat Highline 1.4 TSI 160 CV DSG7 (11/2012 - 06/2013) 34.150 160 6,1 4.769 565
Passat Highline 1.4 TSI 160 CV DSG7 BMT (06/2013 - 11/2014) 34.940 160 6,1 4.769 565
Passat Highline 1.8 TSI 160 CV (10/2010 - 09/2012) 30.520 160 6,9 4.769 565
Passat Highline 1.8 TSI 160 CV (09/2012 - 11/2012) 31.235 160 6,9 4.769 565
Passat Highline 1.8 TSI 160 CV DSG7 (10/2010 - 09/2012) 32.910 160 7 4.769 565
Passat Highline 1.8 TSI 160 CV DSG7 (09/2012 - 11/2012) 33.685 160 7 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 140 CV 4MOTION BlueMotion Technology (02/2011 - 10/2011) 33.440 140 5,3 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology (10/2010 - 09/2012) 30.215 140 4,6 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology (09/2012 - 11/2014) 32.000 140 4,6 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 140 CV DSG6 BlueMotion Technology (10/2010 - 09/2012) 33.755 140 5,2 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 140 CV DSG6 BlueMotion Technology (09/2012 - 11/2014) 35.705 140 5,2 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 170 CV 4MOTION DSG6 BlueMotion Technology (10/2010 - 10/2011) 36.610 170 5,6 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 170 CV BlueMotion Technology (02/2011 - 09/2012) 31.165 170 4,6 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 170 CV BlueMotion Technology (09/2012 - 11/2012) 31.960 170 4,6 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 170 CV DSG6 BlueMotion Technology (10/2010 - 09/2012) 34.745 170 5,3 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 170 CV DSG6 BlueMotion Technology (09/2012 - 11/2012) 35.595 170 5,3 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 177 CV BlueMotion Technology (11/2012 - 11/2014) 33.270 177 4,6 4.769 565
Passat Highline 2.0 TDI 177 CV DSG6 BlueMotion Technology (11/2012 - 11/2014) 37.025 177 5,2 4.769 565
Passat Highline 2.0 TSI 211 CV DSG6 (10/2010 - 09/2012) 36.860 211 7,7 4.769 565
Passat Highline 2.0 TSI 211 CV DSG6 (09/2012 - 11/2014) 38.945 211 7,7 4.769 565
Passat Highline 3.6 V6 FSI 300 CV 4MOTION DSG (02/2011 - 10/2011) 42.930 299 9,3 4.769 565
Passat R-Line 2.0 TDI 140 CV BlueMotion Technology (11/2012 - 11/2014) 32.330 140 4,6 4.769 565
Passat R-Line 2.0 TDI 140 CV DSG6 BlueMotion Technology (11/2012 - 11/2014) 36.065 140 5,2 4.769 565
Passat R-Line 2.0 TDI 177 CV DSG6 BlueMotion Technology (11/2012 - 11/2014) 37.385 177 5,2 4.769 565
Passat R-Line 2.0 TSI 211 CV DSG6 (11/2012 - 11/2014) 39.165 211 7,7 4.769 565
7 versiones desde 22.800 €
2 versiones desde 24.115 €
12 versiones desde 26.680 €
23 versiones desde 30.215 €
3 versiones desde 30.740 €
4 versiones desde 32.330 €