Volkswagen Polo (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Polo GTI 2.0 TSI 152 kW (207 CV) DSG (06/2022 - ) | 33.740 | 207 | 6,8 | 4.074 | 305 |
Polo Life 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (06/2021 - ) | 25.505 | 95 | 5,4 | 4.074 | 351 |
Polo Más 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (02/2024 - ) | 23.120 | 95 | 5,2 | 4.074 | 351 |
Polo Más 1.0 TSI 70 kW (95 CV) DSG 7 vel. (02/2024 - ) | 26.020 | 95 | 5,4 | 4.074 | 351 |
Polo Match 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (10/2024 - ) | 21.665 | 95 | 5,2 | 4.074 | 351 |
Polo R-Line 1.0 TSI 70 kW (95 CV) (06/2021 - ) | 24.240 | 95 | 5,2 | 4.074 | 351 |
Polo R-Line 1.0 TSI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel. (02/2024 - ) | 28.125 | 116 | 5,3 | 4.074 | 351 |
6 versiones
desde 21.665 €
1 versión
desde 33.740 €