Volkswagen Tiguan (2022) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiguan Allspace Life 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 7 plazas (07/2021 - ) | 39.975 | 150 | 6,7 | 4.726 | 700 | |
Tiguan Allspace Life 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7 plazas (07/2021 - ) | 43.495 | 150 | 6,9 | 4.726 | 700 | |
Tiguan Allspace Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4Motion DSG 7 plazas (07/2021 - ) | 46.925 | 150 | 6,2 | 4.728 | 700 | |
Tiguan Allspace Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 7 plazas (07/2021 - ) | 41.610 | 150 | 5,3 | 4.726 | 700 | |
Tiguan Allspace Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 plazas (07/2021 - ) | 44.370 | 150 | 5,7 | 4.726 | 700 | |
Tiguan Allspace R-Line 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7 plazas (07/2021 - ) | 50.380 | 150 | 7,2 | 4.726 | 700 | |
Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) 4Motion DSG 7 plazas (07/2021 - ) | 54.735 | 150 | 6,4 | 4.728 | 700 | |
Tiguan Allspace R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 plazas (07/2021 - ) | 50.330 | 150 | 5,9 | 4.726 | 700 | |
Tiguan Allspace R-Line 2.0 TSI 140 kW (190 CV) 4Motion DSG 7 plazas (07/2021 - ) | 55.800 | 190 | 8,4 | 4.728 | 700 |
9 versiones
desde 39.975 €