Volkswagen up! 5 puertas (2012) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas - km77.com

Volkswagen up! 5 puertas (2012) | Precios, equipamientos, fotos, pruebas y fichas técnicas

Precios, datos y equipamiento

Precio10.395 - 27.720 €
Longitud 3,54 m 3.540 mm
Combustible G, Gasolina o gas natural, E Gasolina, Gasolina o gas natural, Eléctrico
Potencia máxima 60 - 82 CV 60 - 82 CV
Caja de cambios Man, Aut Manual, Automático
Tracción Del Delantera
Ver todos los precios

No hay informaciones disponibles
l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
e-up! (06/2014 - 06/2016) 27.720 82 - 3.540 250
up! 5p Black up! 1.0 60 CV (09/2012 - 11/2013) 13.115 - - - -
up! 5p Black up! 1.0 60 CV (03/2012 - 09/2012) 12.525 60 4,5 3.540 251
up! 5p Black up! 1.0 60 CV ASG (10/2012 - 11/2013) 13.995 60 4,4 3.540 251
up! 5p Black up! 1.0 75 CV (09/2012 - 11/2013) 13.725 75 4,7 3.540 251
up! 5p Black up! 1.0 75 CV (03/2012 - 09/2012) 13.105 75 4,7 3.540 251
up! 5p Black up! 1.0 75 CV ASG (10/2012 - 11/2013) 14.595 75 4,5 3.540 251
up! 5p Fender up! 1.0 60 CV (11/2012 - 06/2014) 13.435 - - - -
up! 5p Fender up! 1.0 60 CV ASG (11/2013 - 06/2014) 14.315 - - - -
up! 5p High up! 1.0 60 CV (09/2012 - 06/2016) 13.165 60 4,5 3.540 251
up! 5p High up! 1.0 60 CV (03/2012 - 09/2012) 11.465 60 4,5 3.540 251
up! 5p High up! 1.0 60 CV ASG (10/2012 - 06/2016) 14.085 - - - -
up! 5p High up! 1.0 68 CV Eco BMT (12/2014 - 06/2016) 16.145 68 2,9 3.540 213
up! 5p High up! 1.0 75 CV (09/2012 - 02/2016) 13.200 75 4,7 3.540 251
up! 5p High up! 1.0 75 CV (03/2012 - 09/2012) 12.045 - - - -
up! 5p High up! 1.0 75 CV (02/2016 - 06/2016) 13.795 75 4,6 3.540 251
up! 5p High up! 1.0 75 CV ASG (10/2012 - 06/2016) 14.715 75 4,5 3.540 251
up! 5p Move up! 1.0 60 CV (09/2012 - 06/2016) 12.205 - - - -
up! 5p Move up! 1.0 60 CV (03/2012 - 09/2012) 10.395 60 4,5 3.540 251
up! 5p Move up! 1.0 60 CV ASG (10/2012 - 06/2016) 13.125 60 4,4 3.540 251
up! 5p Move up! 1.0 75 CV (09/2012 - 02/2016) 12.040 - - - -
up! 5p Move up! 1.0 75 CV (03/2012 - 09/2012) 10.975 75 4,7 3.540 251
up! 5p Move up! 1.0 75 CV (02/2016 - 06/2016) 12.835 75 3,6 3.540 251
up! 5p Move up! 1.0 75 CV ASG (10/2012 - 06/2016) 13.755 - - - -
up! 5p Street up! 1.0 60 CV (04/2015 - 06/2016) 14.205 60 4,5 3.540 251
up! 5p Street up! 1.0 75 CV (02/2016 - 06/2016) 14.835 75 4,6 3.540 251
up! 5p Street up! 1.0 75 CV (04/2015 - 02/2016) 14.230 75 4,7 3.540 251
up! 5p Street up! 1.0 75 CV ASG (04/2015 - 06/2016) 15.755 75 4,5 3.540 251
up! 5p White up! 1.0 60 CV (09/2012 - 11/2013) 13.115 60 4,5 3.540 251
up! 5p White up! 1.0 60 CV (03/2012 - 09/2012) 12.525 60 4,5 3.540 251
up! 5p White up! 1.0 60 CV ASG (10/2012 - 11/2013) 13.995 - - - -
up! 5p White up! 1.0 75 CV (09/2012 - 11/2013) 13.725 75 4,7 3.540 251
up! 5p White up! 1.0 75 CV (03/2012 - 09/2012) 13.105 75 4,7 3.540 251
up! 5p White up! 1.0 75 CV ASG (10/2012 - 11/2013) 14.595 75 4,5 3.540 251