Volkswagen up! 3 puertas (2016) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
High up! 3p 1.0 44 kW (60 CV) (06/2016 - 02/2018) | 11.620 | 60 | 4,4 | 3.600 | 251 |
High up! 3p 1.0 55 kW (75 CV) (06/2016 - 02/2018) | 12.250 | 75 | 4,4 | 3.600 | 251 |
High up! 3p 1.0 55 kW (75 CV) ASG BMT (06/2016 - 02/2018) | 13.570 | 75 | 4,2 | 3.600 | 251 |
High up! 3p 1.0 60 CV ASG BMT (06/2016 - 11/2016) | 14.020 | 60 | 4,1 | 3.600 | 251 |
High up! 3p 1.0 TSI 66 kW (90 CV) (06/2016 - 02/2018) | 12.980 | 90 | 4,7 | 3.600 | 251 |
High up! 3p eco 1.0 GNC 50 kW (68 CV) BMT (06/2016 - 02/2018) | 14.470 | 60 | 2,9 | 3.600 | 213 |
Move up! 3p 1.0 44 kW (60 CV) (06/2016 - 02/2018) | 10.805 | 60 | 4,4 | 3.600 | 251 |
Move up! 3p 1.0 55 kW (75 CV) (06/2016 - 02/2018) | 11.440 | 75 | 4,4 | 3.600 | 251 |
Move up! 3p 1.0 55 kW (75 CV) ASG BMT (06/2016 - 02/2018) | 12.765 | 75 | 4,2 | 3.600 | 251 |
Move up! 3p 1.0 60 CV ASG BMT (06/2016 - 11/2016) | 13.220 | 60 | 4,1 | 3.600 | 251 |
up! Beats 3p 1.0 55 kW (75 CV) (11/2016 - 02/2018) | 13.800 | 75 | 4,4 | 3.600 | 251 |
4 versiones
desde 10.805 €
6 versiones
desde 11.620 €
1 versión
desde 13.800 €