Volvo C30 (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
C30 1.6 (01/2008 - 01/2009) 19.495 101 7 4.252 251
C30 1.6 Kinetic (01/2008 - 10/2009) 19.495 101 7 4.252 251
C30 1.6 Momentum (01/2008 - 10/2009) 21.369 101 7 4.252 251
C30 1.6D (01/2008 - 01/2009) 21.995 109 4,9 4.252 251
C30 1.6D DRIVe Kinetic (01/2009 - 05/2009) 21.390 109 4,4 4.252 251
C30 1.6D DRIVe Kinetic Start/Stop (05/2009 - 10/2009) 21.715 109 3,9 4.252 251
C30 1.6D DRIVe Momentum (01/2009 - 05/2009) 23.119 109 4,4 4.252 251
C30 1.6D DRIVe Momentum Start/Stop (05/2009 - 10/2009) 23.444 109 3,9 4.252 251
C30 1.6D Kinetic (01/2008 - 01/2009) 23.165 109 4,9 4.252 251
C30 1.6d Kinetic (10/2006 - 01/2008) 23.475 109 4,9 4.252 251
C30 1.6D Momentum (01/2008 - 01/2009) 25.424 109 4,9 4.252 251
C30 1.6d Momentum (10/2006 - 01/2008) 25.775 109 4,9 4.252 251
C30 1.6d Summum (10/2006 - 01/2008) 28.375 109 4,9 4.252 251
C30 1.6i 16v Kinetic (10/2006 - 01/2008) 20.575 101 7 4.252 251
C30 1.6i 16v Momentum (10/2006 - 01/2008) 22.875 101 7 4.252 251
C30 1.6i 16v Summum (10/2006 - 01/2008) 25.475 101 7 4.252 251
C30 1.8 Flexifuel Kinetic (01/2007 - 01/2008) 23.080 125 7,3 4.252 251
C30 1.8 Flexifuel Momentum (01/2007 - 01/2008) 25.475 125 7,3 4.252 251
C30 1.8 Flexifuel Summum (01/2007 - 01/2008) 28.180 125 7,3 4.252 251
C30 1.8F Kinetic (01/2008 - 10/2009) 20.990 125 7,3 4.252 251
C30 1.8F Momentum (01/2008 - 10/2009) 22.864 125 7,3 4.252 251
C30 1.8F R-Design (05/2009 - 10/2009) 25.379 125 7,3 4.252 251
C30 1.8F Summum (01/2008 - 10/2009) 25.595 125 7,3 4.252 251
C30 1.8i 16v Kinetic (10/2006 - 01/2008) 22.530 125 7,3 4.252 251
C30 1.8i 16v Momentum (10/2006 - 01/2008) 24.925 125 7,3 4.252 251
C30 1.8i 16v Summum (10/2006 - 01/2008) 27.630 125 7,3 4.252 251
C30 2.0 Kinetic (01/2008 - 05/2009) 22.850 145 7,4 4.252 251
C30 2.0 Momentum (01/2008 - 05/2009) 24.724 145 7,4 4.252 251
C30 2.0 Summum (01/2008 - 05/2009) 27.455 145 7,4 4.252 251
C30 2.0D Kinetic (01/2008 - 10/2009) 22.410 136 5,7 4.252 251
C30 2.0d Kinetic (10/2006 - 01/2008) 25.075 136 5,7 4.252 251
C30 2.0D Kinetic Powershift (04/2008 - 10/2009) 24.339 136 5,9 4.252 251
C30 2.0D Momentum (01/2008 - 10/2009) 24.210 136 5,7 4.252 251
C30 2.0d Momentum (10/2006 - 01/2008) 27.375 136 5,7 4.252 251
C30 2.0D Momentum Powershift (04/2008 - 10/2009) 26.139 136 5,9 4.252 251
C30 2.0D R-Design (05/2009 - 10/2009) 26.625 136 5,7 4.252 251
C30 2.0D R-Design Powershift (05/2009 - 10/2009) 28.554 136 5,9 4.252 251
C30 2.0D Summum (01/2008 - 10/2009) 26.832 136 5,7 4.252 251
C30 2.0d Summum (10/2006 - 01/2008) 29.975 136 5,7 4.252 251
C30 2.0D Summum Powershift (04/2008 - 10/2009) 28.761 136 5,9 4.252 251
C30 2.0i 16v Kinetic (10/2006 - 01/2008) 24.280 145 7,3 4.252 251
C30 2.0i 16v Momentum (10/2006 - 01/2008) 26.675 145 7,3 4.252 251
C30 2.0i 16v Summum (10/2006 - 01/2008) 29.380 145 7,3 4.252 251
C30 2.4i 20v Kinetic (10/2006 - 01/2008) 26.050 170 8,4 4.252 251
C30 2.4i 20v Kinetic Aut. (10/2006 - 01/2008) 28.095 170 9 4.252 251
C30 2.4i 20v Momentum (10/2006 - 01/2008) 28.445 170 8,4 4.252 251
C30 2.4i 20v Momentum Aut. (10/2006 - 01/2008) 30.490 170 9 4.252 251
C30 2.4i 20v Summum (10/2006 - 01/2008) 31.150 170 8,4 4.252 251
C30 2.4i 20v Summum Aut. (10/2006 - 01/2008) 33.195 170 9 4.252 251
C30 2.4i Kinetic (01/2008 - 05/2009) 25.475 170 8,4 4.252 251
C30 2.4i Kinetic Aut. (01/2008 - 05/2009) 27.564 170 9 4.252 251
C30 2.4i Momentum (01/2008 - 05/2009) 27.424 170 8,4 4.252 251
C30 2.4i Momentum Aut. (01/2008 - 05/2009) 29.513 170 9 4.252 251
C30 2.4i Summum (01/2008 - 05/2009) 30.263 170 8,4 4.252 251
C30 2.4i Summum Aut. (01/2008 - 05/2009) 32.352 170 9 4.252 251
C30 2.5 T5 Momentum (10/2006 - 01/2008) 32.080 220 8,7 4.252 251
C30 2.5 T5 Momentum Aut. (10/2006 - 01/2008) 34.125 220 9,4 4.252 251
C30 2.5 T5 Summum (10/2006 - 01/2008) 34.860 220 8,7 4.252 251
C30 2.5 T5 Summum Aut. (10/2006 - 01/2008) 36.905 220 9,4 4.252 251
C30 D5 Kinetic Aut. (10/2006 - 01/2008) 29.995 179 6,9 4.252 251
C30 D5 Momentum (04/2008 - 10/2009) 28.495 179 6,2 4.252 251
C30 D5 Momentum Aut. (01/2008 - 10/2009) 30.504 179 6,9 4.252 251
C30 D5 Momentum Aut. (10/2006 - 01/2008) 32.390 179 6,9 4.252 251
C30 D5 R-Design (05/2009 - 10/2009) 31.010 179 6,2 4.252 251
C30 D5 R-Design Aut. (05/2009 - 10/2009) 33.019 179 6,9 4.252 251
C30 D5 Summum (04/2008 - 10/2009) 31.226 179 6,2 4.252 251
C30 D5 Summum Aut. (01/2008 - 10/2009) 33.235 179 6,9 4.252 251
C30 D5 Summum Aut. (10/2006 - 01/2008) 35.095 179 6,9 4.252 251
C30 T5 Momentum (01/2008 - 05/2009) 30.995 220 8,7 4.252 251
C30 T5 Momentum Aut. (01/2008 - 05/2009) 33.084 220 9,4 4.252 251
C30 T5 Summum (05/2009 - 10/2009) 30.995 230 8,7 4.252 251
C30 T5 Summum (01/2008 - 05/2009) 33.835 220 8,7 4.252 251
C30 T5 Summum Aut. (05/2009 - 10/2009) 33.084 230 9 4.252 251
C30 T5 Summum Aut. (01/2008 - 05/2009) 35.924 220 9,4 4.252 251
74 versiones desde 19.495 €