Volvo C30 (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19.495 | 101 | 7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 19.495 | 101 | 7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 21.369 | 101 | 7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 21.995 | 109 | 4,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 21.390 | 109 | 4,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 21.715 | 109 | 3,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 23.119 | 109 | 4,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 23.444 | 109 | 3,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 23.165 | 109 | 4,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 23.475 | 109 | 4,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 25.424 | 109 | 4,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 25.775 | 109 | 4,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 28.375 | 109 | 4,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 20.575 | 101 | 7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 22.875 | 101 | 7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 25.475 | 101 | 7 | 4.252 | 251 | |
![]() |
C30 1.8 Flexifuel Kinetic
(01/2007 - 01/2008) | 23.080 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 |
![]() |
C30 1.8 Flexifuel Momentum
(01/2007 - 01/2008) | 25.475 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 |
![]() |
C30 1.8 Flexifuel Summum
(01/2007 - 01/2008) | 28.180 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 |
![]() |
C30 1.8F Kinetic
(01/2008 - 10/2009) | 20.990 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 |
![]() |
C30 1.8F Momentum
(01/2008 - 10/2009) | 22.864 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 |
![]() |
C30 1.8F R-Design
(05/2009 - 10/2009) | 25.379 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 |
![]() |
C30 1.8F Summum
(01/2008 - 10/2009) | 25.595 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 |
![]() | 22.530 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 | |
![]() | 24.925 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 | |
![]() | 27.630 | 125 | 7,3 | 4.252 | 251 | |
![]() | 22.850 | 145 | 7,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 24.724 | 145 | 7,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 27.455 | 145 | 7,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 22.410 | 136 | 5,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 25.075 | 136 | 5,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 24.339 | 136 | 5,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 24.210 | 136 | 5,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 27.375 | 136 | 5,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 26.139 | 136 | 5,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 26.625 | 136 | 5,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 28.554 | 136 | 5,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 26.832 | 136 | 5,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 29.975 | 136 | 5,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 28.761 | 136 | 5,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 24.280 | 145 | 7,3 | 4.252 | 251 | |
![]() | 26.675 | 145 | 7,3 | 4.252 | 251 | |
![]() | 29.380 | 145 | 7,3 | 4.252 | 251 | |
![]() | 26.050 | 170 | 8,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 28.095 | 170 | 9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 28.445 | 170 | 8,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 30.490 | 170 | 9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 31.150 | 170 | 8,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 33.195 | 170 | 9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 25.475 | 170 | 8,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 27.564 | 170 | 9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 27.424 | 170 | 8,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 29.513 | 170 | 9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 30.263 | 170 | 8,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 32.352 | 170 | 9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 32.080 | 220 | 8,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 34.125 | 220 | 9,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 34.860 | 220 | 8,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 36.905 | 220 | 9,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 29.995 | 179 | 6,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 28.495 | 179 | 6,2 | 4.252 | 251 | |
![]() | 30.504 | 179 | 6,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 32.390 | 179 | 6,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 31.010 | 179 | 6,2 | 4.252 | 251 | |
![]() | 33.019 | 179 | 6,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 31.226 | 179 | 6,2 | 4.252 | 251 | |
![]() | 33.235 | 179 | 6,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 35.095 | 179 | 6,9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 30.995 | 220 | 8,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 33.084 | 220 | 9,4 | 4.252 | 251 | |
![]() | 30.995 | 230 | 8,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 33.835 | 220 | 8,7 | 4.252 | 251 | |
![]() | 33.084 | 230 | 9 | 4.252 | 251 | |
![]() | 35.924 | 220 | 9,4 | 4.252 | 251 |
74 versiones
desde 19.495 €







