Volvo EC40 (2024) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
EC40 Core Single Motor (04/2024 - ) | 50.200 | 238 | 16,7 | 4.440 | 435 |
EC40 Core Single Motor Extended Range (04/2024 - ) | 52.700 | 252 | 16,2 | 4.440 | 435 |
EC40 Plus Single Motor (04/2024 - ) | 52.741 | 238 | 16,8 | 4.440 | 435 |
EC40 Plus Single Motor Extended Range (04/2024 - ) | 55.241 | 252 | 16,3 | 4.440 | 435 |
EC40 Plus Twin Motor AWD (04/2024 - ) | 58.600 | 408 | 17,3 | 4.440 | 435 |
EC40 Ultra Single Motor Extended Range (04/2024 - ) | 58.629 | 252 | 16,4 | 4.440 | 435 |
EC40 Ultra Twin Motor AWD (04/2024 - ) | 61.988 | 408 | 17,3 | 4.440 | 435 |
7 versiones
desde 50.200 €