Volvo EX40 (2027) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX40 ( - ) | - | - | - | - | ||
| EX40 Core P5 Eléctrico (10/2026 - ) | 48.705 | - | - | - | - | |
| EX40 Core P5 Long Range Eléctrico (10/2026 - ) | 51.000 | 252 | 16,6 | 4.440 | 441 | |
| EX40 Essential P5 Eléctrico (10/2026 - ) | 46.950 | 238 | 17,2 | 4.440 | 441 | |
| EX40 Plus P5 Eléctrico (10/2026 - ) | 51.911 | - | - | - | - | |
| EX40 Plus P5 Long Range Eléctrico (10/2026 - ) | 54.207 | 252 | 16,7 | 4.440 | 441 | |
| EX40 Plus P8 AWD Eléctrico (10/2026 - ) | 57.300 | 408 | 17,6 | 4.440 | 441 | |
| EX40 Ultra P5 Long Range Eléctrico (10/2026 - ) | 57.353 | 252 | 16,8 | 4.440 | 441 | |
| EX40 Ultra P8 AWD Eléctrico (10/2026 - ) | 60.446 | 408 | 17,8 | 4.440 | 441 |
8 versiones
desde 46.950 €