Volvo S80 (2009) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.004 | 163 | 5,9 | 4.851 | 480 | |
| 54.405 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 55.417 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 54.092 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 58.025 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | |
| 59.629 | 205 | 6,3 | 4.851 | 480 | |
| 57.090 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | |
| 62.151 | 205 | 7 | 4.851 | 480 | |
| 63.278 | 215 | 6,4 | 4.851 | 480 | |
| 61.821 | 215 | 6,4 | 4.851 | 480 | |
| 60.221 | 215 | 6,1 | 4.851 | 480 | |
| 58.785 | 215 | 6,1 | 4.851 | 480 | |
| 60.307 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | |
| 58.926 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | |
| 59.322 | 241 | 8,3 | 4.851 | 480 | |
| 71.533 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 72.359 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 70.761 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 74.225 | 315 | 12,1 | 4.851 | 480 | |
| 34.390 | 136 | 5,7 | 4.851 | 480 | |
S80 Kinetic 2.0F
(05/2009 - 07/2010) | 34.490 | 145 | 8,3 | 4.851 | 480 |
| 39.090 | 203 | 7,9 | 4.851 | 480 | |
| 41.131 | 203 | 8,3 | 4.851 | 480 | |
| 36.790 | 175 | 5,9 | 4.851 | 480 | |
| 38.490 | 175 | 6,6 | 4.851 | 480 | |
| 36.790 | 163 | 4,9 | 4.851 | 480 | |
| 36.090 | 163 | 5,3 | 4.851 | 480 | |
| 38.051 | 163 | 5,9 | 4.851 | 480 | |
| 38.877 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 37.420 | 163 | 4,3 | 4.851 | 480 | |
| 36.490 | 163 | 4,3 | 4.851 | 480 | |
| 39.899 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 38.945 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 39.975 | 205 | 6,2 | 4.851 | 480 | |
| 42.087 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | |
S80 Kinetic T4 F
(09/2012 - 05/2013) | 38.850 | 179 | 6,9 | 4.851 | 480 |
S80 Kinetic T4 F
(05/2011 - 09/2012) | 37.920 | 179 | 6,9 | 4.851 | 480 |
S80 Kinetic T4 F Powershift
(09/2012 - 05/2013) | 41.055 | 179 | 7,4 | 4.851 | 480 |
S80 Kinetic T4 F Powershift
(05/2011 - 09/2012) | 40.109 | 179 | 7,4 | 4.851 | 480 |
| 41.950 | 241 | 7,9 | 4.851 | 480 | |
| 40.990 | 241 | 7,9 | 4.851 | 480 | |
| 44.173 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | |
| 43.162 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | |
| 43.162 | 241 | 8,3 | 4.851 | 480 | |
| 37.322 | 136 | 5,7 | 4.851 | 480 | |
S80 Momentum 2.0F
(05/2009 - 07/2010) | 37.544 | 145 | 8,3 | 4.851 | 480 |
| 42.563 | 203 | 7,9 | 4.851 | 480 | |
| 44.604 | 203 | 8,3 | 4.851 | 480 | |
| 39.662 | 175 | 5,9 | 4.851 | 480 | |
| 41.544 | 175 | 6,6 | 4.851 | 480 | |
| 40.129 | 163 | 4,9 | 4.851 | 480 | |
| 39.427 | 163 | 5,3 | 4.851 | 480 | |
| 41.388 | 163 | 5,9 | 4.851 | 480 | |
| 42.216 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 40.711 | 163 | 4,3 | 4.851 | 480 | |
| 39.700 | 163 | 4,3 | 4.851 | 480 | |
| 43.320 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 42.284 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 46.030 | 215 | 4,6 | 4.851 | 480 | |
| 43.490 | 205 | 6,2 | 4.851 | 480 | |
| 44.890 | 215 | 4,6 | 4.851 | 480 | |
| 44.890 | 215 | 4,9 | 4.851 | 480 | |
| 42.665 | 205 | 6,2 | 4.851 | 480 | |
| 44.190 | 205 | 5,3 | 4.851 | 480 | |
| 44.777 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | |
| 46.500 | 205 | 6,3 | 4.851 | 480 | |
| 45.602 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | |
| 49.022 | 205 | 7 | 4.851 | 480 | |
| 48.085 | 205 | 7,3 | 4.851 | 480 | |
| 50.700 | 215 | 6,4 | 4.851 | 480 | |
| 49.532 | 215 | 6,4 | 4.851 | 480 | |
| 48.124 | 215 | 6,1 | 4.851 | 480 | |
| 46.977 | 215 | 6,1 | 4.851 | 480 | |
S80 Momentum T4 F
(09/2012 - 05/2013) | 42.270 | 179 | 6,9 | 4.851 | 480 |
S80 Momentum T4 F
(05/2011 - 09/2012) | 41.258 | 179 | 6,9 | 4.851 | 480 |
S80 Momentum T4 F Powershift
(09/2012 - 05/2013) | 44.611 | 179 | 7,4 | 4.851 | 480 |
S80 Momentum T4 F Powershift
(05/2011 - 09/2012) | 43.584 | 179 | 7,4 | 4.851 | 480 |
| 45.506 | 241 | 7,9 | 4.851 | 480 | |
| 44.465 | 241 | 7,9 | 4.851 | 480 | |
| 47.729 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | |
| 46.637 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | |
| 46.637 | 241 | 8,3 | 4.851 | 480 | |
| 55.390 | 286 | 11,3 | 4.851 | 480 | |
| 59.300 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 57.990 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 57.890 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 38.409 | 136 | 5,7 | 4.851 | 480 | |
| 40.749 | 175 | 5,9 | 4.851 | 480 | |
| 42.676 | 175 | 6,6 | 4.851 | 480 | |
| 38.238 | 163 | 5,3 | 4.851 | 480 | |
| 40.199 | 163 | 5,9 | 4.851 | 480 | |
| 44.622 | 205 | 6,2 | 4.851 | 480 | |
| 43.306 | 205 | 5,3 | 4.851 | 480 | |
| 45.580 | 205 | 6,3 | 4.851 | 480 | |
| 46.734 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | |
| 48.102 | 205 | 7 | 4.851 | 480 | |
| 49.217 | 205 | 7,3 | 4.851 | 480 | |
| 56.567 | 286 | 11,3 | 4.851 | 480 | |
| 56.934 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 66.167 | 315 | 12,1 | 4.851 | 480 | |
| 39.824 | 136 | 5,7 | 4.851 | 480 | |
S80 Summum 2.0F
(05/2009 - 07/2010) | 40.149 | 145 | 8,3 | 4.851 | 480 |
| 46.669 | 203 | 7,9 | 4.851 | 480 | |
| 48.710 | 203 | 8,3 | 4.851 | 480 | |
| 42.163 | 175 | 5,9 | 4.851 | 480 | |
| 44.149 | 175 | 6,6 | 4.851 | 480 | |
| 44.070 | 163 | 4,9 | 4.851 | 480 | |
| 43.372 | 163 | 5,3 | 4.851 | 480 | |
| 45.334 | 163 | 5,9 | 4.851 | 480 | |
| 46.157 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 44.220 | 163 | 4,3 | 4.851 | 480 | |
| 43.122 | 163 | 4,3 | 4.851 | 480 | |
| 46.966 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 45.844 | 163 | 6 | 4.851 | 480 | |
| 49.680 | 215 | 4,6 | 4.851 | 480 | |
| 46.095 | 205 | 6,2 | 4.851 | 480 | |
| 48.450 | 215 | 4,6 | 4.851 | 480 | |
| 48.830 | 215 | 4,9 | 4.851 | 480 | |
| 45.131 | 205 | 6,2 | 4.851 | 480 | |
| 48.136 | 205 | 5,3 | 4.851 | 480 | |
| 47.243 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | |
| 50.606 | 205 | 6,3 | 4.851 | 480 | |
| 48.207 | 205 | 6,7 | 4.851 | 480 | |
| 53.128 | 205 | 7 | 4.851 | 480 | |
| 50.690 | 205 | 7,3 | 4.851 | 480 | |
| 54.492 | 215 | 6,4 | 4.851 | 480 | |
| 53.237 | 215 | 6,4 | 4.851 | 480 | |
| 51.770 | 215 | 6,1 | 4.851 | 480 | |
| 50.537 | 215 | 6,1 | 4.851 | 480 | |
S80 Summum T4 F
(09/2012 - 05/2013) | 45.917 | 179 | 6,9 | 4.851 | 480 |
S80 Summum T4 F
(05/2011 - 09/2012) | 44.818 | 179 | 6,9 | 4.851 | 480 |
S80 Summum T4 F Powershift
(09/2012 - 05/2013) | 48.403 | 179 | 7,4 | 4.851 | 480 |
S80 Summum T4 F Powershift
(05/2011 - 09/2012) | 47.288 | 179 | 7,4 | 4.851 | 480 |
| 49.298 | 241 | 7,9 | 4.851 | 480 | |
| 48.170 | 241 | 7,9 | 4.851 | 480 | |
| 51.521 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | |
| 50.341 | 241 | 8,1 | 4.851 | 480 | |
| 50.737 | 241 | 8,3 | 4.851 | 480 | |
| 58.099 | 286 | 11,3 | 4.851 | 480 | |
| 63.237 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 61.840 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 62.157 | 305 | 9,9 | 4.851 | 480 | |
| 64.990 | 315 | 12,1 | 4.851 | 480 |
25 versiones
desde 34.390 €
41 versiones
desde 37.322 €
14 versiones
desde 38.238 €
44 versiones
desde 39.824 €
19 versiones
desde 54.004 €
Alternativas



