Volvo V40 (1996) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
V40 1.6 (05/2000 - 05/2002) 20.115 109 7,9 4.520 413
V40 1.8 (10/1995 - 05/2000) 22.160 122 8,1 4.483 949
V40 1.8 Aut. (05/2000 - 05/2002) 23.512 122 8,9 4.520 413
V40 1.8i (05/2002 - 02/2003) 25.695 122 6,9 4.520 413
V40 1.8i (01/2002 - 05/2002) 25.695 122 6,9 4.520 413
V40 1.8i (05/2000 - 01/2002) 23.283 125 6,9 4.520 413
V40 1.8i Premium (05/2002 - 08/2002) 26.720 122 6,9 4.520 413
V40 1.8i Sport (05/2002 - 08/2002) 27.035 122 6,9 4.520 413
V40 1.9D (10/1995 - 05/2000) 21.730 95 5,6 4.483 949
V40 1.9D (102cv) (05/2002 - 02/2003) 23.020 102 5,4 4.520 413
V40 1.9D (102cv) (05/2000 - 05/2002) 23.020 102 5,4 4.520 413
V40 1.9D Premium (05/2002 - 08/2002) 25.520 102 5,4 4.520 413
V40 1.9D Sport (05/2002 - 08/2002) 25.945 102 5,4 4.520 413
V40 1.9D+ (115cv) (05/2000 - 05/2002) 23.850 116 5,4 4.520 413
V40 2.0 (10/1995 - 05/2000) 23.980 136 8,4 4.483 949
V40 2.0 Aut. (10/1995 - 05/2000) 25.332 136 9,1 4.483 949
V40 2.0T (05/2000 - 05/2002) 25.975 165 8,3 4.520 413
V40 2.0T (05/2002 - 02/2003) 25.975 163 7,9 4.520 413
V40 2.0T (10/1995 - 05/2000) 25.557 160 8,7 4.483 949
V40 2.0T Aut. (05/2000 - 05/2002) 27.327 165 9,2 4.520 413
V40 2.0T Aut. (05/2002 - 02/2003) 27.327 163 8,7 4.520 413
V40 2.0T Aut. (10/1995 - 05/2000) 26.909 160 9,5 4.483 949
V40 2.0T Premium (05/2002 - 08/2002) 28.475 163 7,9 4.520 413
V40 2.0T Premium Aut. (05/2002 - 08/2002) 29.827 163 8,7 4.520 413
V40 2.0T Sport (05/2002 - 08/2002) 28.900 163 7,9 4.520 413
V40 2.0T Sport Aut. (05/2002 - 08/2002) 30.252 163 8,7 4.520 413
V40 Evolution 1.6 (05/2002 - 05/2004) 20.115 109 7,9 4.520 413
V40 Evolution 1.8 (05/2002 - 05/2004) 22.160 122 8,1 4.520 413
V40 Evolution 1.8 Aut. (05/2002 - 05/2004) 23.512 122 8,9 4.520 413
V40 Evolution 1.9D (115cv) (05/2002 - 05/2004) 23.850 116 5,4 4.520 413
V40 Evolution Premium 1.6 (05/2002 - 05/2004) 21.655 109 7,9 4.520 413
V40 Evolution Premium 1.8 (05/2002 - 08/2002) 23.700 122 8,1 4.520 413
V40 Evolution Premium 1.8 Aut. (05/2002 - 05/2004) 25.052 122 8,9 4.520 413
V40 Evolution Premium 1.9D (115cv) (05/2002 - 05/2004) 25.390 116 5,4 4.520 413
V40 Evolution Sport 1.6 (05/2002 - 05/2004) 22.205 109 7,9 4.520 413
V40 Evolution Sport 1.8 (05/2002 - 05/2004) 24.250 122 8,1 4.520 413
V40 Evolution Sport 1.8 Aut. (05/2002 - 05/2004) 25.602 122 8,9 4.520 413
V40 Evolution Sport 1.9D (115cv) (05/2002 - 05/2004) 25.940 116 5,4 4.520 413
V40 T4 (05/2000 - 07/2001) 29.595 200 8,9 4.520 413
V40 T4 (10/1995 - 05/2000) 29.106 200 9,3 4.483 949
V40 T4 Aut. (05/2000 - 07/2001) 30.947 200 9,5 4.520 413
V40 T4 Aut. (10/1995 - 05/2000) 30.458 200 9,7 4.483 949
42 versiones desde 20.115 €