Volvo V40 (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
V40 D2 Básico
(05/2014 - 05/2015) | 23.590 | 114 | 3,4 | 4.369 | 335 |
| 22.950 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 23.530 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 23.590 | 114 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 Básico Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 25.587 | 114 | 3,9 | 4.369 | 335 |
| 25.587 | 114 | 4 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 Kinetic
(05/2014 - 05/2015) | 25.350 | 114 | 3,4 | 4.369 | 335 |
| 24.400 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 25.017 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 25.650 | 120 | 3,5 | 4.369 | 335 | |
| 25.010 | 114 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 Kinetic Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 27.346 | 114 | 3,9 | 4.369 | 335 |
| 27.647 | 120 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
| 27.006 | 114 | 4 | 4.369 | 335 | |
| 26.510 | 114 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 Momentum
(05/2014 - 05/2015) | 26.850 | 114 | 3,4 | 4.369 | 335 |
| 26.099 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 26.760 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 27.150 | 120 | 3,5 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 Momentum Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 28.847 | 114 | 3,9 | 4.369 | 335 |
| 29.147 | 120 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
| 28.507 | 114 | 4 | 4.369 | 335 | |
| 27.679 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 27.672 | 114 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 R-Design Kinetic
(05/2014 - 05/2015) | 28.012 | 114 | 3,4 | 4.369 | 335 |
V40 D2 R-Design Kinetic Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 30.008 | 114 | 3,9 | 4.369 | 335 |
| 29.668 | 114 | 4 | 4.369 | 335 | |
| 28.386 | 114 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 R-Design Momentum
(05/2014 - 05/2015) | 28.726 | 114 | 3,4 | 4.369 | 335 |
| 29.026 | 120 | 3,5 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 R-Design Momentum Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 30.722 | 114 | 3,9 | 4.369 | 335 |
| 31.022 | 120 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
| 30.382 | 114 | 4 | 4.369 | 335 | |
| 28.446 | 114 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 Summum
(05/2014 - 05/2015) | 28.786 | 114 | 3,4 | 4.369 | 335 |
| 28.318 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 29.034 | 114 | 3,6 | 4.369 | 335 | |
| 29.207 | 120 | 3,5 | 4.369 | 335 | |
V40 D2 Summum Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 30.783 | 114 | 3,9 | 4.369 | 335 |
| 31.204 | 120 | 3,7 | 4.369 | 335 | |
| 30.443 | 114 | 4 | 4.369 | 335 | |
| 25.950 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 25.950 | 150 | 4,4 | 4.369 | 335 | |
| 26.610 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 27.450 | 150 | 3,8 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 Kinetic
(06/2013 - 05/2015) | 27.130 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 |
| 29.446 | 150 | 4 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 Kinetic Aut.
(06/2013 - 05/2015) | 29.220 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 |
| 27.975 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 28.659 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 Momentum
(06/2013 - 05/2015) | 28.630 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 |
| 27.649 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 27.649 | 150 | 4,4 | 4.369 | 335 | |
| 28.352 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 28.950 | 150 | 3,8 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 Momentum Aut.
(06/2013 - 05/2015) | 30.720 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 |
| 30.947 | 150 | 4 | 4.369 | 335 | |
| 29.743 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 30.470 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 29.272 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 31.426 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 R-Design Kinetic
(06/2013 - 05/2015) | 29.792 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 |
V40 D3 R-Design Kinetic Aut.
(06/2013 - 05/2015) | 31.881 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 |
V40 D3 R-Design Momentum
(06/2013 - 05/2015) | 30.506 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 |
| 30.826 | 150 | 3,8 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 R-Design Momentum Aut.
(06/2013 - 05/2015) | 32.596 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 |
| 32.822 | 150 | 4 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 Summum
(06/2013 - 05/2015) | 30.566 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 |
| 29.868 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 29.868 | 150 | 4,4 | 4.369 | 335 | |
| 30.627 | 150 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 31.007 | 150 | 3,8 | 4.369 | 335 | |
V40 D3 Summum Aut.
(06/2013 - 05/2015) | 32.656 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 |
| 33.004 | 150 | 4 | 4.369 | 335 | |
| 32.051 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 32.834 | 150 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 27.950 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 Kinetic
(05/2014 - 05/2015) | 29.490 | 190 | 3,8 | 4.369 | 335 |
| 27.950 | 177 | 4,4 | 4.369 | 335 | |
| 28.660 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 28.650 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 Kinetic Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 31.607 | 190 | 4,2 | 4.369 | 335 |
| 30.725 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 29.975 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 30.707 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 30.150 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 29.649 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 Momentum
(05/2014 - 03/2016) | 31.350 | 190 | 3,8 | 4.369 | 335 |
| 29.649 | 177 | 4,4 | 4.369 | 335 | |
| 30.402 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 32.225 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 Momentum Aut.
(05/2014 - 03/2016) | 33.467 | 190 | 4,2 | 4.369 | 335 |
| 31.743 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 32.518 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 31.322 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 33.474 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 31.312 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 R-Design Kinetic
(05/2014 - 05/2015) | 32.152 | 190 | 3,8 | 4.369 | 335 |
| 33.387 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 R-Design Kinetic Aut.
(05/2014 - 05/2015) | 34.269 | 190 | 4,2 | 4.369 | 335 |
| 32.026 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 R-Design Momentum
(05/2014 - 03/2016) | 33.225 | 190 | 3,8 | 4.369 | 335 |
| 34.113 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 R-Design Momentum Aut.
(05/2014 - 03/2016) | 35.343 | 190 | 4,2 | 4.369 | 335 |
| 32.086 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 31.868 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 Summum
(05/2014 - 03/2016) | 33.407 | 190 | 3,8 | 4.369 | 335 |
| 31.868 | 177 | 4,4 | 4.369 | 335 | |
| 32.677 | 177 | 4,3 | 4.369 | 335 | |
| 34.161 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
V40 D4 Summum Aut.
(05/2014 - 03/2016) | 35.524 | 190 | 4,2 | 4.369 | 335 |
| 34.051 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 34.882 | 177 | 5,2 | 4.369 | 335 | |
| 24.950 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 27.025 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 26.509 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 28.584 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 28.458 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 30.533 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 28.647 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 30.722 | 122 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 27.850 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 27.850 | 179 | 5,9 | 4.369 | 335 | |
| 28.530 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 28.885 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 30.960 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 30.605 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 29.618 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 29.618 | 179 | 5,9 | 4.369 | 335 | |
| 30.341 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 30.444 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 32.519 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 32.416 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 31.296 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 31.652 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 33.726 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 32.393 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 34.468 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 33.371 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 32.456 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 31.925 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 31.925 | 179 | 5,9 | 4.369 | 335 | |
| 32.705 | 179 | 5,5 | 4.369 | 335 | |
| 34.531 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 34.780 | 179 | 6,1 | 4.369 | 335 | |
| 35.570 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 | |
| 35.570 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 | |
| 37.191 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 | |
| 37.269 | 245 | 5,9 | 4.369 | 335 | |
| 37.453 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 | |
| 38.447 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 | |
| 38.447 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 | |
| 39.885 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 | |
| 39.725 | 245 | 5,9 | 4.369 | 335 | |
| 39.283 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 | |
| 39.914 | 245 | 5,9 | 4.369 | 335 | |
| 39.911 | 254 | 7,9 | 4.369 | 335 |
6 versiones
desde 22.950 €
36 versiones
desde 24.400 €
37 versiones
desde 26.099 €
13 versiones
desde 27.672 €
8 versiones
desde 27.679 €
37 versiones
desde 28.318 €
20 versiones
desde 28.386 €
Alternativas



