Volvo V40 (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
V40 Cross Country D2 Kinetic (05/2015 - 03/2016) 26.950 120 3,7 4.370 335
V40 Cross Country D2 Kinetic (06/2013 - 05/2015) 26.600 114 3,8 4.370 335
V40 Cross Country D2 Kinetic (09/2012 - 06/2013) 26.230 114 3,8 4.370 335
V40 Cross Country D2 Kinetic Aut. (05/2015 - 03/2016) 28.947 120 3,9 4.370 335
V40 Cross Country D2 Kinetic Aut. (06/2013 - 05/2015) 28.596 114 4,1 4.370 335
V40 Cross Country D2 Momentum (05/2015 - 03/2016) 28.450 120 3,7 4.370 335
V40 Cross Country D2 Momentum (06/2013 - 05/2015) 28.100 114 3,8 4.370 335
V40 Cross Country D2 Momentum (09/2012 - 06/2013) 27.973 114 3,8 4.370 335
V40 Cross Country D2 Momentum Aut. (05/2015 - 03/2016) 30.447 120 3,9 4.370 335
V40 Cross Country D2 Momentum Aut. (06/2013 - 05/2015) 30.097 114 4,1 4.370 335
V40 Cross Country D2 Summum (05/2015 - 03/2016) 30.507 120 3,7 4.370 335
V40 Cross Country D2 Summum (06/2013 - 05/2015) 30.036 114 3,8 4.370 335
V40 Cross Country D2 Summum (09/2012 - 06/2013) 30.247 114 3,8 4.370 335
V40 Cross Country D2 Summum Aut. (05/2015 - 03/2016) 32.504 120 3,9 4.370 335
V40 Cross Country D2 Summum Aut. (06/2013 - 05/2015) 32.033 114 4,1 4.370 335
V40 Cross Country D3 Kinetic (05/2015 - 03/2016) 28.750 150 3,8 4.370 335
V40 Cross Country D3 Kinetic (06/2013 - 05/2015) 28.380 150 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Kinetic (09/2012 - 06/2013) 27.820 150 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Kinetic Aut. (05/2015 - 03/2016) 30.746 150 4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Kinetic Aut. (06/2013 - 05/2015) 30.470 150 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D3 Kinetic Geartronic (09/2012 - 06/2013) 29.917 150 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D3 Momentum (05/2015 - 03/2016) 30.250 150 3,8 4.370 335
V40 Cross Country D3 Momentum (06/2013 - 05/2015) 29.880 150 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Momentum (09/2012 - 06/2013) 29.562 150 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Momentum Aut. (05/2015 - 03/2016) 32.247 150 4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Momentum Aut. (06/2013 - 05/2015) 31.970 150 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D3 Momentum Geartronic (09/2012 - 06/2013) 31.726 150 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D3 Ocean Race (05/2014 - 05/2015) 30.619 150 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Ocean Race Aut. (05/2014 - 05/2015) 32.708 150 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D3 Summum (05/2015 - 03/2016) 32.307 150 3,8 4.370 335
V40 Cross Country D3 Summum (06/2013 - 05/2015) 31.816 150 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Summum (09/2012 - 06/2013) 31.837 150 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Summum Aut. (05/2015 - 03/2016) 34.304 150 4 4.370 335
V40 Cross Country D3 Summum Aut. (06/2013 - 05/2015) 33.906 150 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D3 Summum Geartronic (09/2012 - 06/2013) 34.092 150 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D4 Kinetic (06/2013 - 05/2014) 29.900 177 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Kinetic (11/2014 - 05/2015) 30.740 190 4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Kinetic (09/2012 - 06/2013) 29.870 177 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Kinetic Aut. (06/2013 - 05/2014) 31.975 177 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D4 Kinetic Aut. (11/2014 - 05/2015) 32.858 190 4,3 4.370 335
V40 Cross Country D4 Kinetic Geartronic (09/2012 - 06/2013) 31.965 177 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D4 Momentum (05/2015 - 03/2016) 32.650 190 4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Momentum (06/2013 - 05/2014) 31.400 177 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Momentum (11/2014 - 05/2015) 32.299 190 4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Momentum (09/2012 - 06/2013) 31.614 177 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Momentum Aut. (05/2015 - 03/2016) 34.767 190 4,3 4.370 335
V40 Cross Country D4 Momentum Aut. (06/2013 - 05/2014) 33.475 177 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D4 Momentum Aut. (11/2014 - 05/2015) 34.417 190 4,3 4.370 335
V40 Cross Country D4 Momentum Geartronic (09/2012 - 06/2013) 33.776 177 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D4 Summum (05/2015 - 03/2016) 34.707 190 4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Summum (06/2013 - 07/2014) 33.336 177 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Summum (11/2014 - 05/2015) 34.311 190 4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Summum (09/2012 - 06/2013) 33.888 177 4,4 4.370 335
V40 Cross Country D4 Summum Aut. (05/2015 - 03/2016) 36.824 190 4,3 4.370 335
V40 Cross Country D4 Summum Aut. (06/2013 - 05/2014) 35.411 177 5,2 4.370 335
V40 Cross Country D4 Summum Aut. (11/2014 - 05/2015) 36.429 190 4,3 4.370 335
V40 Cross Country D4 Summum Geartronic (09/2012 - 06/2013) 36.140 177 5,2 4.370 335
V40 Cross Country T4 AWD Kinetic Aut. (05/2015 - 03/2016) 35.140 190 6,4 4.370 335
V40 Cross Country T4 AWD Kinetic Aut. (06/2013 - 05/2015) 34.835 179 8 4.370 335
V40 Cross Country T4 AWD Momentum Aut. (05/2015 - 03/2016) 36.699 190 6,4 4.370 335
V40 Cross Country T4 AWD Momentum Aut. (06/2013 - 05/2015) 36.394 179 8 4.370 335
V40 Cross Country T4 AWD Summum Aut. (05/2015 - 03/2016) 38.711 190 6,4 4.370 335
V40 Cross Country T4 AWD Summum Aut. (06/2013 - 05/2015) 38.406 179 8 4.370 335
V40 Cross Country T4 Kinetic (09/2012 - 06/2013) 29.790 179 5,5 4.370 335
V40 Cross Country T4 Kinetic Powershift (09/2012 - 06/2013) 31.864 179 6,1 4.370 335
V40 Cross Country T4 Momentum (09/2012 - 06/2013) 31.600 179 5,5 4.370 335
V40 Cross Country T4 Momentum Powershift (09/2012 - 06/2013) 33.676 179 6,1 4.370 335
V40 Cross Country T4 Summum (09/2012 - 06/2013) 33.964 179 5,5 4.370 335
V40 Cross Country T4 Summum Powershift (09/2012 - 06/2013) 36.039 179 6,1 4.370 335
V40 Cross Country T5 AWD Kinetic Aut. (06/2013 - 05/2015) 39.800 254 8,3 4.370 335
V40 Cross Country T5 AWD Kinetic Geartronic (09/2012 - 06/2013) 39.490 254 8,3 4.370 335
V40 Cross Country T5 AWD Momentum Aut. (06/2013 - 05/2015) 42.770 254 8,3 4.370 335
V40 Cross Country T5 AWD Momentum Geartronic (09/2012 - 06/2013) 41.371 254 8,3 4.370 335
V40 Cross Country T5 AWD Summum Aut. (05/2015 - 03/2016) 41.986 245 6,4 4.370 335
V40 Cross Country T5 AWD Summum Aut. (06/2013 - 05/2015) 44.783 254 8,3 4.370 335
V40 Cross Country T5 AWD Summum Geartronic (09/2012 - 06/2013) 43.830 254 8,3 4.370 335
76 versiones desde 26.230 €