Volvo V70 (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
V70 2.4D Kinetic (05/2007 - 05/2008) 39.550 163 6,5 4.823 575
V70 2.4D Kinetic (05/2008 - 05/2009) 39.645 163 6,7 4.823 575
V70 2.4D Kinetic Aut. (05/2007 - 05/2008) 41.700 163 7,4 4.823 575
V70 2.4D Kinetic Aut. (05/2008 - 05/2009) 40.588 163 7,5 4.823 575
V70 2.4D Momentum (05/2007 - 05/2008) 42.150 163 6,5 4.823 575
V70 2.4D Momentum (05/2008 - 05/2009) 42.293 163 6,7 4.823 575
V70 2.4D Momentum Aut. (05/2007 - 05/2008) 44.300 163 7,4 4.823 575
V70 2.4D Momentum Aut. (05/2008 - 05/2009) 43.236 163 7,5 4.823 575
V70 2.4D Summum (05/2007 - 05/2008) 45.605 163 6,5 4.823 575
V70 2.4D Summum (05/2008 - 05/2009) 45.977 163 6,7 4.823 575
V70 2.4D Summum Aut. (05/2007 - 05/2008) 47.755 163 7,4 4.823 575
V70 2.4D Summum Aut. (05/2008 - 05/2009) 46.920 163 7,5 4.823 575
V70 2.5 FT Kinetic (05/2008 - 05/2009) 41.075 200 9,4 4.823 575
V70 2.5 FT Kinetic Aut. (05/2008 - 05/2009) 43.271 200 10,4 4.823 575
V70 2.5 FT Momentum (05/2008 - 05/2009) 43.828 200 9,4 4.823 575
V70 2.5 FT Momentum Aut. (05/2008 - 05/2009) 46.024 200 10,4 4.823 575
V70 2.5 FT Summum (05/2008 - 05/2009) 47.658 200 9,4 4.823 575
V70 2.5 FT Summum Aut. (05/2008 - 05/2009) 49.854 200 10,4 4.823 575
V70 2.5T Kinetic (05/2007 - 05/2008) 38.905 200 9,4 4.823 575
V70 2.5T Kinetic Aut. (05/2007 - 05/2008) 41.055 200 10,3 4.823 575
V70 2.5T Momentum (05/2007 - 05/2008) 41.505 200 9,4 4.823 575
V70 2.5T Momentum Aut. (05/2007 - 05/2008) 43.655 200 10,3 4.823 575
V70 2.5T Summum (05/2007 - 05/2008) 44.960 200 9,4 4.823 575
V70 2.5T Summum Aut. (05/2007 - 05/2008) 47.110 200 10,3 4.823 575
V70 3.2 Kinetic (05/2007 - 05/2008) 43.650 238 10,3 4.823 575
V70 3.2 Kinetic Aut. (05/2008 - 05/2009) 46.230 238 10,5 4.823 575
V70 3.2 Momentum (05/2007 - 05/2008) 46.250 238 10,3 4.823 575
V70 3.2 Momentum Aut. (05/2008 - 05/2009) 48.983 238 10,5 4.823 575
V70 3.2 Ocean Race Edition Aut. (01/2009 - 05/2009) 52.644 238 10,5 4.823 575
V70 3.2 Summum (05/2007 - 05/2008) 49.705 238 10,3 4.823 575
V70 3.2 Summum Aut. (05/2008 - 05/2009) 52.813 238 10,5 4.823 575
V70 D5 Kinetic (05/2007 - 05/2008) 41.285 185 6,5 4.823 575
V70 D5 Kinetic (05/2008 - 05/2009) 41.120 185 6,7 4.823 575
V70 D5 Kinetic Aut. (05/2007 - 05/2008) 43.435 185 7,4 4.823 575
V70 D5 Kinetic Aut. (05/2008 - 05/2009) 42.063 185 7,5 4.823 575
V70 D5 Kinetic AWD (05/2008 - 05/2009) 43.575 185 7,3 4.823 575
V70 D5 Kinetic AWD Aut. (05/2008 - 05/2009) 47.504 185 8,1 4.823 575
V70 D5 Momentum (05/2007 - 05/2008) 43.885 185 6,5 4.823 575
V70 D5 Momentum (05/2008 - 05/2009) 43.768 185 6,7 4.823 575
V70 D5 Momentum Aut. (05/2007 - 05/2008) 46.035 185 7,4 4.823 575
V70 D5 Momentum Aut. (05/2008 - 05/2009) 44.711 185 7,5 4.823 575
V70 D5 Momentum AWD (05/2008 - 05/2009) 46.223 185 7,3 4.823 575
V70 D5 Momentum AWD Aut. (05/2008 - 05/2009) 50.257 185 8,1 4.823 575
V70 D5 Ocean Race Edition (01/2009 - 05/2009) 47.289 185 6,7 4.823 575
V70 D5 Summum (05/2007 - 05/2008) 47.340 185 6,5 4.823 575
V70 D5 Summum (05/2008 - 05/2009) 47.452 185 6,7 4.823 575
V70 D5 Summum Aut. (05/2007 - 05/2008) 49.490 185 7,4 4.823 575
V70 D5 Summum Aut. (05/2008 - 05/2009) 48.395 185 7,5 4.823 575
V70 D5 Summum AWD (05/2008 - 05/2009) 49.907 185 7,3 4.823 575
V70 D5 Summum AWD Aut. (05/2008 - 05/2009) 54.087 185 8,1 4.823 575
V70 Kinetic 2.0 F (05/2008 - 10/2009) 36.980 145 8,6 4.823 575
V70 Kinetic 2.0D (05/2008 - 04/2010) 35.390 136 5,9 4.823 575
V70 Kinetic 2.4D (05/2009 - 04/2010) 38.690 175 6 4.823 575
V70 Kinetic 2.4D Aut. (05/2009 - 04/2010) 40.390 175 6,8 4.823 575
V70 Kinetic D3 (04/2010 - 07/2010) 37.469 163 5,5 4.823 575
V70 Kinetic D3 (07/2010 - 05/2011) 38.090 163 5,5 4.823 575
V70 Kinetic D3 (05/2011 - 08/2012) 38.790 163 5,2 4.823 575
V70 Kinetic D3 Aut. (04/2010 - 07/2010) 39.498 163 6,1 4.823 575
V70 Kinetic D3 Aut. (07/2010 - 05/2011) 40.152 163 6,1 4.823 575
V70 Kinetic D3 Geartronic (05/2011 - 08/2012) 40.877 163 6 4.823 575
V70 Kinetic D4 (08/2012 - 09/2012) 38.490 163 4,5 4.823 575
V70 Kinetic D4 (09/2012 - 05/2013) 39.469 163 4,5 4.823 575
V70 Kinetic D4 Geartronic (08/2012 - 09/2012) 40.877 163 6 4.823 575
V70 Kinetic D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 41.878 163 6 4.823 575
V70 Momentum 2.0 F (05/2008 - 10/2009) 40.873 145 8,6 4.823 575
V70 Momentum 2.0D (05/2008 - 04/2010) 39.045 136 5,9 4.823 575
V70 Momentum 2.4D (05/2009 - 04/2010) 42.345 175 6 4.823 575
V70 Momentum 2.4D Aut. (05/2009 - 04/2010) 44.197 175 6,8 4.823 575
V70 Momentum D3 (04/2010 - 07/2010) 41.449 163 5,5 4.823 575
V70 Momentum D3 (07/2010 - 05/2011) 42.136 163 5,5 4.823 575
V70 Momentum D3 (05/2011 - 08/2012) 42.350 163 5,2 4.823 575
V70 Momentum D3 Aut. (04/2010 - 07/2010) 43.478 163 6,1 4.823 575
V70 Momentum D3 Aut. (07/2010 - 05/2011) 44.198 163 6,1 4.823 575
V70 Momentum D3 Geartronic (05/2011 - 08/2012) 44.436 163 6 4.823 575
V70 Momentum D4 (08/2012 - 09/2012) 41.912 163 4,5 4.823 575
V70 Momentum D4 (09/2012 - 05/2013) 42.978 163 4,5 4.823 575
V70 Momentum D4 Geartronic (08/2012 - 09/2012) 44.436 163 6 4.823 575
V70 Momentum D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 45.524 163 6 4.823 575
V70 Momentum D5 (05/2009 - 10/2009) 44.975 205 6,4 4.823 575
V70 Momentum D5 Aut. (05/2009 - 10/2009) 47.087 - - - -
V70 Momentum T6 AWD Aut. (05/2008 - 10/2009) 55.500 286 11,3 4.823 575
V70 R-Design D5 (05/2009 - 10/2009) 48.125 205 6,4 4.823 575
V70 R-Design D5 Aut. (05/2009 - 10/2009) 50.237 205 6,9 4.823 575
V70 R-Design T6 AWD Aut. (05/2009 - 10/2009) 58.775 286 11,3 4.823 575
V70 Summum 2.0 F (05/2008 - 10/2009) 44.028 145 8,6 4.823 575
V70 Summum 2.0D (05/2008 - 04/2010) 41.960 136 5,9 4.823 575
V70 Summum 2.4D (05/2009 - 04/2010) 45.260 175 6 4.823 575
V70 Summum 2.4D Aut. (05/2009 - 04/2010) 47.232 175 6,8 4.823 575
V70 Summum D3 (04/2010 - 07/2010) 44.658 163 5,5 4.823 575
V70 Summum D3 (07/2010 - 05/2011) 45.398 163 5,5 4.823 575
V70 Summum D3 (05/2011 - 08/2012) 46.094 163 5,2 4.823 575
V70 Summum D3 Aut. (04/2010 - 07/2010) 46.686 163 6,1 4.823 575
V70 Summum D3 Aut. (07/2010 - 05/2011) 47.460 163 6,1 4.823 575
V70 Summum D3 Geartronic (05/2011 - 08/2012) 48.180 163 6 4.823 575
V70 Summum D4 (08/2012 - 09/2012) 45.098 163 4,5 4.823 575
V70 Summum D4 (09/2012 - 05/2013) 46.245 163 4,5 4.823 575
V70 Summum D4 Geartronic (08/2012 - 09/2012) 47.751 163 6 4.823 575
V70 Summum D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 48.919 163 6 4.823 575
V70 Summum D5 (05/2009 - 10/2009) 48.010 205 6,4 4.823 575
V70 Summum D5 Aut. (05/2009 - 10/2009) 50.122 205 6,9 4.823 575
V70 Summum T6 AWD Aut. (05/2008 - 10/2009) 58.656 286 11,3 4.823 575
V70 T6 Momentum (05/2007 - 05/2008) 53.025 286 11,2 4.823 575
V70 T6 Summum (05/2007 - 05/2008) 56.480 286 11,2 4.823 575
103 versiones desde 35.390 €